<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Últimos mensajes en el tema "Ciclismo femenino, fotos, vídeos..."]]></title>
		<link>http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/14.page</link>
		<description><![CDATA[Últimos mensajes  en el tema "Ciclismo femenino, fotos, vídeos..."]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title>Ciclismo femenino, fotos, vídeos...</title>
				<description><![CDATA[ <span style="font-size: 18px; line-height: normal">Abro este tema para que pongáis aquí fotos, vídeos y comentarios sobre las ciclistas de competición que más despiertan vuestro interés.

Como somos unos tíos muy educados y corteses, ninguno va a poner procacidades ni groserías y vamos a hacer de éste un tema entretenido y, sobre todo, estético (mucho más que si se tratase de tíos feos)... porque los moderadores y administradores de este Foro vamos a ser totalmente intransigentes con cualquier exceso que se cometa al respecto.

Por supuesto que esperamos la colaboración de las chicas que, sin saber dónde se meten  :D , frecuentan este Foro.</span>]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78012</guid>
				<link>http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78012</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Feb 2010 17:49:00]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ cafweb]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Ciclismo femenino, fotos, vídeos...</title>
				<description><![CDATA[ Empiezo con <a href="http://www.annasanchis.com/" target="_new" rel="nofollow"><b>Anna Sanchis</b></a>

<a href="http://img710.imageshack.us/my.php?image=anna2s.jpg" target="_new" rel="nofollow"><img src="http://img710.imageshack.us/img710/4636/anna2s.jpg" border="0"></a>

<a href="http://img192.imageshack.us/my.php?image=anna1x.jpg" target="_new" rel="nofollow"><img src="http://img192.imageshack.us/img192/4108/anna1x.jpg" border="0"></a>

Estas dos son del calendario Cyclepassion (lo podéis <a href="http://www.cyclepassion.com/" target="_new" rel="nofollow"><b>comprar por internet</b></a>)

<a href="http://img14.imageshack.us/my.php?image=annacyclepassion03.jpg" target="_new" rel="nofollow"><img src="http://img14.imageshack.us/img14/7585/annacyclepassion03.jpg" border="0"></a>

<a href="http://img192.imageshack.us/my.php?image=annacyclepassion05.jpg" target="_new" rel="nofollow"><img src="http://img192.imageshack.us/img192/4235/annacyclepassion05.jpg" border="0"></a>]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78014</guid>
				<link>http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78014</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Feb 2010 17:53:29]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ cafweb]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Ciclismo femenino, fotos, vídeos...</title>
				<description><![CDATA[ Ahora <a href="http://www.eneritziturriaga.com/?id=1&idioma=1" target="_new" rel="nofollow"><b>Eneritz Iturriga</b></a>... curioso que las dos, como tantas otras, han tenido que hacer la mayor parte de su carrera deportiva en equipos extranjeros  :?:

<a href="http://img718.imageshack.us/my.php?image=eneritz.jpg" target="_new" rel="nofollow"><img src="http://img718.imageshack.us/img718/8381/eneritz.jpg" border="0"></a>]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78019</guid>
				<link>http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78019</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Feb 2010 18:02:16]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ cafweb]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Ciclismo femenino, fotos, vídeos...</title>
				<description><![CDATA[ Q buen tema, Pablo!! 

 :D  

:thumbup:  :thumbup:  :thumbup: ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78025</guid>
				<link>http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78025</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Feb 2010 18:14:19]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ fiera10]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Ciclismo femenino, fotos, vídeos...</title>
				<description><![CDATA[ Gran idea! :thumbup: Ya tendre otro post por el que pasar más a menudo  :mrgreen: :mrgreen:]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78032</guid>
				<link>http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78032</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Feb 2010 18:29:01]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Desert]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Ciclismo femenino, fotos, vídeos...</title>
				<description><![CDATA[ La alemana Chantal Betlman.
<a href="http://img220.imageshack.us/i/chantalbetlman.jpg/" target="_new" rel="nofollow"><img src="http://img220.imageshack.us/img220/4409/chantalbetlman.jpg" border="0"></a>
<a href="http://img62.imageshack.us/i/chantalf.jpg/" target="_new" rel="nofollow"><img src="http://img62.imageshack.us/img62/5397/chantalf.jpg" border="0"></a>]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78037</guid>
				<link>http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78037</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Feb 2010 18:41:11]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ tuareg]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Ciclismo femenino, fotos, vídeos...</title>
				<description><![CDATA[ Pues si que empezamos bien Cafweb. "Mi AMOR PLATONICO" en las primeras fotos.<a href="http://img163.imageshack.us/my.php?image=enamorado.gif" target="_new" rel="nofollow"><img src="http://img163.imageshack.us/img163/7765/enamorado.gif" border="0"></a>

]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78042</guid>
				<link>http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78042</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Feb 2010 18:49:36]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ TXEMA]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Ciclismo femenino, fotos, vídeos...</title>
				<description><![CDATA[ Leyendo el ultimo Meta2mil(nº 1130) y en una entrevista a la triatleta Inmaculada Pereiro despues de su sexto triunfo(consecutivo) en el Campeonato de España de Triatlon de Invierno me he quedado sorprendido de como prepara el Campeonato de Mundo.

<a href="http://img651.imageshack.us/my.php?image=meta2mil003.jpg" target="_new" rel="nofollow"><img src="http://img651.imageshack.us/img651/1929/meta2mil003.jpg" border="0"></a>

Leyendo esto, pienso que mejor seria preparar el Mundial en estaciones de montaña o sitios con nieve y no en Murcia ¿No?]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78047</guid>
				<link>http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78047</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Feb 2010 19:08:59]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ TXEMA]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Ciclismo femenino, fotos, vídeos...</title>
				<description><![CDATA[ <blockquote>Ahora Eneritz Iturriga... curioso que las dos, como tantas otras, han tenido que hacer la mayor parte de su carrera deportiva en equipos extranjeros &nbsp;
		</blockquote>

Pues si que es una pena, justamente el otro día pasaba un equipo femenino por mi pueblo y ví que era un equipo extrangero. Choca ver un equipo de 15 o 20 feminas, no estamos acostumbrados. Normalmente solemos ver una o dos chicas en una grupeta de hombres...]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78056</guid>
				<link>http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78056</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Feb 2010 19:43:58]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Checker]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Ciclismo femenino, fotos, vídeos...</title>
				<description><![CDATA[ Es curioso que las veces que viene Anna Sanchis a rodar con mi grupeta nunca viene como en la fotom porque esa seria la rueda buena. :mrgreen: :mrgreen:]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78071</guid>
				<link>http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78071</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Feb 2010 22:15:34]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ charcas]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Ciclismo femenino, fotos, vídeos...</title>
				<description><![CDATA[ Con las fotos que habéis puesto esto va camino de ser como el "Sin palabras" pero solo de ciclistas féminas]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78091</guid>
				<link>http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78091</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Feb 2010 23:48:29]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ elcraken]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Ciclismo femenino, fotos, vídeos...</title>
				<description><![CDATA[ Tambien se pueden poner vídeos, noticias y comentarios de cualquier tipo. En el "sin palabras" se trata de poner una imagen curiosa y que los demás la comenten.
]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78107</guid>
				<link>http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78107</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Feb 2010 08:50:42]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ cafweb]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Ciclismo femenino, fotos, vídeos...</title>
				<description><![CDATA[ Vuelta Cicloturista a Menorca, una de las marchas con mayor participación de féminas. Ruth Moll y Rocío Gamonal capitaneando el pelotón:

<a href="http://img37.imageshack.us/my.php?image=mollygamonal.jpg" target="_new" rel="nofollow"><img src="http://img37.imageshack.us/img37/7727/mollygamonal.jpg" border="0"></a>]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78108</guid>
				<link>http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78108</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Feb 2010 08:51:32]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ cafweb]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Ciclismo femenino, fotos, vídeos...</title>
				<description><![CDATA[ el problema que tiene el ciclismo femenino es que es como los billetes de 500 sabes que exinten pero nunca los ves,pues en el ciclismo femenino igual. si hay televisiones que ya les cuesta dar noticias del ciclismo masculino, pues del femenino ya ni te cuento, una pena pero bueno asi es esta nuestra sociedad la mujer siempre discriminada :cry:]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78116</guid>
				<link>http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78116</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Feb 2010 09:49:47]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ elcarbonilla]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Ciclismo femenino, fotos, vídeos...</title>
				<description><![CDATA[ Foto del Campagnolo Test de Sabiñanigo (Mayo 2007)

Esta foto me trae muchos recuerdos.

<a href="http://img28.imageshack.us/my.php?image=sabianigocampagnolo12y1.jpg" target="_new" rel="nofollow"><img src="http://img28.imageshack.us/img28/4606/sabianigocampagnolo12y1.jpg" border="0"></a>]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78118</guid>
				<link>http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78118</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Feb 2010 10:12:11]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ TXEMA]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Ciclismo femenino, fotos, vídeos...</title>
				<description><![CDATA[ Uhmmmm, Mireya, la primera de la derecha. En un par de semanas se cumplirá un año de su fallecimiento. Seguro que ella visita el Foro todos los días... desde donde esté.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78128</guid>
				<link>http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78128</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Feb 2010 11:27:18]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ cafweb]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Ciclismo femenino, fotos, vídeos...</title>
				<description><![CDATA[ ¿Te refieres a lo que paso en la Clásica de Almería? Yo estudiaba en Almeria por aquel entonces y fui a ver la llegada, fue emocionante porque nos iban informando a los de la llegada de lo que iba sucediendo, lo hacia ese muchacho rapado que suele estar en las vueltas de toda España, no se su nombre. Yo tengo muy buen recuerdo de ese día, vi de cerca por ejemplo a Rafa Gomez, Paco Cabello y alguno mas, y claro a un monton de pros de cerca y bueno tambien lo tipico se me callo la baba con las bicis y para colmo tengo un bote del Saxo Bank que le pedí a uno de los auxiliares. Días más tarde creo por el foro me entere de la triste noticia y luego por la revista.
<a href="http://img22.imageshack.us/i/franciscabelloyrafagome.jpg/" target="_new" rel="nofollow"><img src="http://img22.imageshack.us/img22/2054/franciscabelloyrafagome.jpg" border="0"></a><a href="http://img689.imageshack.us/i/podium3primeros.jpg/" target="_new" rel="nofollow"><img src="http://img689.imageshack.us/img689/8096/podium3primeros.jpg" border="0"></a><a href="http://img23.imageshack.us/i/rafagomezenviandolasfot.jpg/" target="_new" rel="nofollow"><img src="http://img23.imageshack.us/img23/4223/rafagomezenviandolasfot.jpg" border="0"></a>]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78129</guid>
				<link>http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78129</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Feb 2010 11:41:54]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ xserow]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Ciclismo femenino, fotos, vídeos...</title>
				<description><![CDATA[ Si, fue ese caso. Rafa Gómez fue la última persona que habló con ella.
El "rapado" que hace de speaker es nuestro amigo Juan Mari Guajardo, no te pierdas la entrevista que le hizo Ainara: http://www.ciclismoafondo.es/caf/competicion/contenido/noticia/video-entrevista-a-juan-mari-guajardo/2c90a89c241200e50124120d070b0007.html;jsessionid=FC5606DE8AD9969E760329D7363A4394?visita=true
]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78133</guid>
				<link>http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78133</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Feb 2010 11:55:12]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ cafweb]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Ciclismo femenino, fotos, vídeos...</title>
				<description><![CDATA[ Vuelta a España 2001, dos visitantes de honor, Joane Somarriba y Helen Lindes (Miss España de ese año). Lindes era la encargada de dar el maillot de los sprint especiales que patrocinaba "Platanos de Canarias" (ella es de Telde, creo) y Somarriba estuvo a punto de firmar un contrato con un equipo ciclista femenino patrocinado por Canarias.

<a href="http://img28.imageshack.us/my.php?image=somalindes.jpg" target="_new" rel="nofollow"><img src="http://img28.imageshack.us/img28/6420/somalindes.jpg" border="0"></a>]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78137</guid>
				<link>http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78137</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Feb 2010 12:04:47]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ cafweb]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Ciclismo femenino, fotos, vídeos...</title>
				<description><![CDATA[ <p></p>

		<cite>cafweb wrote:</cite><br>
		<blockquote>Vuelta a España 2001, dos visitantes de honor, Joane Somarriba y Helen Lindes (Miss España de ese año). Lindes era la encargada de dar el maillot de los sprint especiales que patrocinaba "Platanos de Canarias" (ella es de Telde, creo) y Somarriba estuvo a punto de firmar un contrato con un equipo ciclista femenino patrocinado por Canarias.

<a href="http://img28.imageshack.us/my.php?image=somalindes.jpg" target="_new" rel="nofollow"><img src="http://img28.imageshack.us/img28/6420/somalindes.jpg" border="0"></a>&nbsp;
		</blockquote>

Pues yo admiro y admirare a Joane pero me quedo con Helen. :shock: :shock:]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78139</guid>
				<link>http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78139</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Feb 2010 12:08:36]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ TXEMA]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Ciclismo femenino, fotos, vídeos...</title>
				<description><![CDATA[ <p></p>

		<cite>TXEMA wrote:</cite><br>
		<blockquote><p></p>

		<cite>cafweb wrote:</cite><br>
		<blockquote>Vuelta a España 2001, dos visitantes de honor, Joane Somarriba y Helen Lindes (Miss España de ese año). Lindes era la encargada de dar el maillot de los sprint especiales que patrocinaba "Platanos de Canarias" (ella es de Telde, creo) y Somarriba estuvo a punto de firmar un contrato con un equipo ciclista femenino patrocinado por Canarias.

<a href="http://img28.imageshack.us/my.php?image=somalindes.jpg" target="_new" rel="nofollow"><img src="http://img28.imageshack.us/img28/6420/somalindes.jpg" border="0"></a>&nbsp;
		</blockquote>

Pues yo admiro y admire a Joane pero me quedo con Helen. :shock: :shock:&nbsp;
		</blockquote>

+1
]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78142</guid>
				<link>http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78142</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Feb 2010 12:24:30]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ pacopa]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Ciclismo femenino, fotos, vídeos...</title>
				<description><![CDATA[ Joane haciendo una prueba de esfuerzo sobre Cardgirus: interesantisimo para los que tengáis dudas sobre este asunto. Hay un post abierto, no hagáis aquí comentarios sobre la "prueba de esfuerzo"

<object width="450" height="370"> 
	     <param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/e42WbYUjlBk"></param> 
	     <param name="wmode" value="transparent"></param> 
	     <embed src="http://www.youtube.com/v/e42WbYUjlBk" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="450" height="370"></embed> 
	 </object>

Ponedlo a 480 de visualización. Impresionante a partir del minuto 2:10. Digno de ver.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78144</guid>
				<link>http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78144</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Feb 2010 12:30:54]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ cafweb]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Ciclismo femenino, fotos, vídeos...</title>
				<description><![CDATA[ Un auténtico mito: Jeannie Longo, madre de dos hijos, con cerca de 50 años y sigue siendo imbatible ¡chapeau!

<object width="450" height="370"> 
	     <param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/GRtOcJH2X3Q"></param> 
	     <param name="wmode" value="transparent"></param> 
	     <embed src="http://www.youtube.com/v/GRtOcJH2X3Q" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="450" height="370"></embed> 
	 </object>

]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78145</guid>
				<link>http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78145</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Feb 2010 12:34:35]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ cafweb]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Ciclismo femenino, fotos, vídeos...</title>
				<description><![CDATA[ Cafweb, ¿Cómo es éso de un equipo femenino patrocinado por algo de Canarias?¿Salió adelante el proyecto? :shock:  :shock: en mi vida lo había escuchado :? , y no me lo había imaginado después de ver como acabó el Fuerteventura Cycling Team.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78146</guid>
				<link>http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78146</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Feb 2010 14:36:18]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ davidtf90]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Ciclismo femenino, fotos, vídeos...</title>
				<description><![CDATA[ En las recientes entrevistas hechas a gente vinculada con el ciclismo femenino, todos coinciden en lo mismo, las chicas son poco competitivas, se conforman on ir en carrera en grupo, esperando a los últimos kilómetros para dar caña. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78149</guid>
				<link>http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78149</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Feb 2010 14:40:06]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ tuareg]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Ciclismo femenino, fotos, vídeos...</title>
				<description><![CDATA[ <p></p>

		<cite>davidtf90 wrote:</cite><br>
		<blockquote>Cafweb, ¿Cómo es éso de un equipo femenino patrocinado por algo de Canarias?¿Salió adelante el proyecto? :shock:  :shock: en mi vida lo había escuchado :? , y no me lo había imaginado después de ver como acabó el Fuerteventura Cycling Team.&nbsp;
		</blockquote>

Fue en 2001, el mánager era Ángel Bara, los patrocinadores el Cabildo y Coplaca, el director técnico Ramonchu González Arrieta y entre las corredoras estaban Joane, Dori Ruano, Maribel Moreno... y varias holandesas e italianas. Pero hubo desacuerdo final (nosotros lo vivimos en primera persona, ya que los implicados eran todos amigos) y no salió adelante.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78151</guid>
				<link>http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78151</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Feb 2010 14:55:54]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ cafweb]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Ciclismo femenino, fotos, vídeos...</title>
				<description><![CDATA[ <p></p>

		<cite>tuareg wrote:</cite><br>
		<blockquote> las chicas son poco competitivas, se conforman on ir en carrera en grupo, esperando a los últimos kilómetros para dar caña. &nbsp;
		</blockquote>

O sea, como el pelotón del Tour en la etapa de Mont Ventoux, el pelotón de la Vuelta en El Angliru, el pelotón del Giro en el Gavia... ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78152</guid>
				<link>http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78152</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Feb 2010 14:57:03]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ cafweb]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Ciclismo femenino, fotos, vídeos...</title>
				<description><![CDATA[ <p></p>

		<cite>cafweb wrote:</cite><br>
		<blockquote><p></p>

		<cite>davidtf90 wrote:</cite><br>
		<blockquote>Cafweb, ¿Cómo es éso de un equipo femenino patrocinado por algo de Canarias?¿Salió adelante el proyecto? :shock:  :shock: en mi vida lo había escuchado :? , y no me lo había imaginado después de ver como acabó el Fuerteventura Cycling Team.&nbsp;
		</blockquote>

Fue en 2001, el mánager era Ángel Bara, los patrocinadores el Cabildo y Coplaca, el director técnico Ramonchu González Arrieta y entre las corredoras estaban Joane, Dori Ruano, Maribel Moreno... y varias holandesas e italianas. Pero hubo desacuerdo final (nosotros lo vivimos en primera persona, ya que los implicados eran todos amigos) y no salió adelante.&nbsp;
		</blockquote>

Psss aquí no hacen nada bien, si no hay fútbol de por medio nunca sale un proyecto.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78156</guid>
				<link>http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78156</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Feb 2010 15:03:04]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ davidtf90]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Ciclismo femenino, fotos, vídeos...</title>
				<description><![CDATA[ <p></p>

		<cite>cafweb wrote:</cite><br>
		<blockquote>Tambien <b>se pueden poner vídeos, noticias y comentarios de cualquier tipo</b>. En el "sin palabras" se trata de poner una imagen curiosa y que los demás la comenten.
&nbsp;
		</blockquote>Estas seguro? A alguno igual le da por poner imagenes un poco picantes en vez de relacionadas con la competicion]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78159</guid>
				<link>http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78159</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Feb 2010 15:18:15]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ elcraken]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Ciclismo femenino, fotos, vídeos...</title>
				<description><![CDATA[ ami me desperto la curiosidad y mucho la holandesa mariane vos, me gusto mucho su combatividad en los mundiales
<img src="http://www.sporty-pics.com/WC%20Cyclo-cross%20women%20Hoogerheide/Marianne%20Vos.jpg" border="0">
<img src="http://autobus.cyclingnews.com/photos/2006/worlds06/worlds064/S-VOSSLZB0751.jpg" border="0">]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78160</guid>
				<link>http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78160</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Feb 2010 15:19:19]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ mungui]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Ciclismo femenino, fotos, vídeos...</title>
				<description><![CDATA[ <p></p>

		<cite>elcraken wrote:</cite><br>
		<blockquote><p></p>

		<cite>cafweb wrote:</cite><br>
		<blockquote>Tambien <b>se pueden poner vídeos, noticias y comentarios de cualquier tipo</b>. En el "sin palabras" se trata de poner una imagen curiosa y que los demás la comenten.
&nbsp;
		</blockquote>Estas seguro? A alguno igual le da por poner imagenes un poco picantes en vez de relacionadas con la competicion&nbsp;
		</blockquote>
+1]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78161</guid>
				<link>http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78161</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Feb 2010 15:19:47]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ mungui]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Ciclismo femenino, fotos, vídeos...</title>
				<description><![CDATA[ <img src="http://www.biciciclismo.com/comun/imagenes/noticias/galeria22158-002.jpg" border="0">]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78165</guid>
				<link>http://www.ciclismoafondo.es/cfjforum/posts/list/3060.page#78165</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Feb 2010 15:24:40]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ elcraken]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Ciclismo femenino, fotos, vídeos...</title>
				<description><![CDATA[ <span style="font-size: 18px; line-height: normal"><b>El próximo 25 de abril, una clásica del norte en Iurreta</b></span>

El próximo 25 de abril se disputará la primera edición de la clásica "Emakumeen I Bizkailoreak Klasika", organizada por Iurretako Emakumeen Bira Ziklismo Kirol Elkartea y puntuable para el Torneo Euskaldun, en un circuito inédito de 44,5 kilómetros, entre Iurreta-Elorrio-Iurreta-Zornotza-Iurreta.

El recorrido está diseñado al estilo de las pruebas clásicas del Norte
(tipo Amstel Gold Race) por carreteras primarias pero también secundarias con escasos tres metros de calzada, curvas, contracurvas, repechos y un trozo de pavés de 400 metros en San Agustín de Elorrio.

