Giro 09: 21º etapa. Menchov, invencible emperador de Roma

Su caída en el último kilómetro no le impidió llevarse el triunfo en la general pero le apartó de la lucha por la etapa, con la que se topó Ignatas Konovalovas

admin

Giro 09: 21º etapa. Menchov, invencible emperador de Roma
Giro 09: 21º etapa. Menchov, invencible emperador de Roma

1 MENCHOV Denis RUS RAB 86:03:11 0:00
2 DI LUCA Danilo ITA LPR 86:03:52 0:41
3 PELLIZOTTI Franco ITA LIQ 86:05:10 1:59
4 SASTRE CANDIL Carlos ESP CTT 86:06:57 3:46
5 BASSO Ivan ITA LIQ 86:07:10 3:59
6 LEIPHEIMER Levi USA AST 86:08:39 5:28
7 GARZELLI Stefano ITA ASA 86:11:54 8:43
8 ROGERS Michael AUS THR 86:13:12 10:01
9 VALJAVEC Tadej SLO ALM 86:14:24 11:13
10 BRUSEGHIN Marzio ITA LAM 86:14:39 11:28
11 ARROYO DURAN David ESP GCE 86:16:01 12:50
12 ARMSTRONG Lance USA AST 86:19:10 15:59
13 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL SDA 86:19:22 16:11
14 SEELDRAYERS Kevin BEL QST 86:19:26 16:15
15 POPOVYCH Yaroslav UKR AST 86:19:26 16:15
16 SIUTSOU Kanstantsin BLR THR 86:22:21 19:10
17 MASCIARELLI Francesco ITA ASA 86:22:21 19:10
18 BRAJKOVIC Janez SLO AST 86:31:18 28:07
19 CUNEGO Damiano ITA LAM 86:31:50 28:39
20 BAK Lars Ytting DEN SAX 86:35:04 31:53
21 DE GREEF Francis BEL SIL 86:36:29 33:18
22 GRIVKO Andriy UKR ISD 86:42:30 39:19
23 VORGANOV Eduard RUS XGZ 86:49:10 45:59
24 SIMONI Gilberto ITA SDA 86:49:14 46:03
25 LOVKVIST Thomas SWE THR 86:51:11 48:00
26 RODRIGUEZ Jackson VEN SDA 86:54:03 50:52
27 BOSISIO Gabriele ITA LPR 86:56:57 53:46
28 TEN DAM Laurens NED RAB 86:58:18 55:07
29 ROHREGGER Thomas AUT MRM 87:00:24 57:13
30 OCHOA Carlos Jose' VEN SDA 87:04:59 1:01:48
31 NAVARRO GARCIA Daniel ESP AST 87:05:32 1:02:21
32 SCARPONI Michele ITA SDA 87:08:17 1:05:06
33 PAUWELS Serge BEL CTT 87:10:35 1:07:24
34 PETROV Evgeni RUS KAT 87:13:12 1:10:01
35 ZEITS Andrey KAZ AST 87:18:07 1:14:56
36 FROOME Christopher KEN BAR 87:18:32 1:15:21
37 EFIMKIN Alexander RUS ALM 87:23:08 1:19:57
38 TIRALONGO Paolo ITA LAM 87:27:54 1:24:43
39 CAMANO ORTUZAR Iker ESP FUJ 87:28:13 1:25:02
40 PINOTTI Marco ITA THR 87:30:28 1:27:17
41 ARDILA CANO Mauricio Alberto COL RAB 87:31:49 1:28:38
42 MAZZANTI Luca ITA KAT 87:33:05 1:29:54
43 GERRANS Simon AUS CTT 87:34:52 1:31:41
44 SZMYD Sylvester POL LIQ 87:34:55 1:31:44
45 LASTRAS GARCIA Pablo ESP GCE 87:35:34 1:32:23
46 BERTAGNOLLI Leonardo ITA SDA 87:38:03 1:34:52
47 CIONI Dario David ITA ISD 87:39:25 1:36:14
48 VOIGT Jens GER SAX 87:40:36 1:37:25
49 RUBIERA VIGIL Jose' Luis ESP AST 87:42:07 1:38:56
50 KESSIAKOFF Fredrik SWE FUJ 87:44:19 1:41:08
51 MARZANO Marco ITA LAM 87:44:54 1:41:43
52 GARCIA Marcos ESP XGZ 87:45:36 1:42:25
53 MIHOLJEVIC Vladimir CRO LIQ 87:46:02 1:42:51
54 GUSTOV Volodymir UKR CTT 87:53:40 1:50:29
55 GOLCER Jure SLO LPR 87:56:13 1:53:02
56 DEIGNAN Philip IRL CTT 87:59:38 1:56:27
57 JEANNESSON Arnold FRA GCE 88:01:21 1:58:10
58 BELLOTTI Francesco ITA BAR 88:01:41 1:58:30
59 CATALDO Dario ITA QST 88:03:35 2:00:24
60 GASPAROTTO Enrico ITA LAM 88:10:45 2:07:34
61 AGNOLI Valerio ITA LIQ 88:11:17 2:08:06
62 CARLSTROM Kjell FIN LIQ 88:12:55 2:09:44
63 MCCARTNEY Jason USA SAX 88:15:08 2:11:57
64 SONNERY Blaise FRA ALM 88:15:11 2:12:00
65 ESKOV Nikita RUS KAT 88:15:55 2:12:44
66 CARDENAS Felix Rafael COL BAR 88:16:09 2:12:58
67 GRABOVSKYY Dmytro UKR ISD 88:16:19 2:13:08
68 BERTOGLIATI Rubens SUI SDA 88:20:30 2:17:19
69 GAVAZZI Francesco ITA LAM 88:21:03 2:17:52
70 BRANDT Christophe BEL SIL 88:21:38 2:18:27
71 WIGGINS Bradley GBR GRM 88:23:20 2:20:09
72 PERGET Mathieu FRA GCE 88:26:01 2:22:50
73 KIRYIENKA Vasil BLR GCE 88:26:11 2:23:00
74 SPEZIALETTI Alessandro ITA LPR 88:27:45 2:24:34
75 SPRICK Matthieu FRA BBO 88:29:28 2:26:17
76 VISCONTI Giovanni ITA ISD 88:31:40 2:28:29
77 AUGUSTYN John Lee RSA BAR 88:33:49 2:30:38
78 DANIELSON Tom USA GRM 88:36:13 2:33:02
79 KOZONTCHUK Dmitry RUS RAB 88:37:28 2:34:17
80 GOMEZ GOMEZ Angel ESP FUJ 88:40:56 2:37:45
81 DION Renaud FRA ALM 88:41:17 2:38:06
82 BOASSON HAGEN Edvald NOR THR 88:42:47 2:39:36
83 POSSONI Morris ITA THR 88:43:47 2:40:36
84 DE BONIS Francesco ITA SDA 88:44:19 2:41:08
85 VAN GOOLEN Jurgen BEL SAX 88:48:40 2:45:29
86 MASCIARELLI Andrea ITA ASA 88:49:54 2:46:43
87 BONNAFOND Guillaume FRA ALM 88:49:59 2:46:48
88 MORABITO Steve SUI AST 88:52:05 2:48:54
89 VOECKLER Thomas FRA BBO 88:52:07 2:48:56
90 KONOVALOVAS Ignatas LTU CTT 88:52:08 2:48:57
91 FAILLI Francesco ITA ASA 88:53:44 2:50:33
92 BERTOLINI Alessandro ITA SDA 88:54:02 2:50:51
93 MORI Manuele ITA LAM 88:55:10 2:51:59
94 PIETROPOLLI Daniele ITA LPR 88:56:31 2:53:20
95 DEVENYNS Dries BEL QST 88:57:09 2:53:58
96 STANGELJ Gorazd SLO LIQ 88:58:15 2:55:04
97 GILBERT Philippe BEL SIL 88:59:56 2:56:45
98 HULSMANS Kevin BEL QST 89:01:57 2:58:46
99 MARZOLI Ruggero ITA ASA 89:05:40 3:02:29
100 TJALLINGII Maarten NED RAB 89:06:33 3:03:22
101 CHEULA Giampaolo ITA BAR 89:07:34 3:04:23
102 HUZARSKI Bartosz POL ISD 89:09:26 3:06:15
103 GONZALEZ BAEZA Hector ESP FUJ 89:10:08 3:06:57
104 CHARTEAU Anthony FRA GCE 89:11:25 3:08:14
105 WEGELIUS Charles GBR SIL 89:11:36 3:08:25
106 QUINZIATO Manuel ITA LIQ 89:12:04 3:08:53
107 VANOTTI Alessandro ITA LIQ 89:12:37 3:09:26
108 FACCI Mauro ITA QST 89:13:39 3:10:28
109 DONATI Alessandro ITA ASA 89:16:14 3:13:03
110 FOTHEN Markus GER MRM 89:16:44 3:13:33
111 KING Edward USA CTT 89:18:15 3:15:04
112 ENGELS Addy NED QST 89:19:04 3:15:53
113 LONGO BORGHINI Paolo ITA BAR 89:19:17 3:16:06
114 LLOYD Daniel GBR CTT 89:25:26 3:22:15
115 RABUNAL RIOS Gonzalo ESP XGZ 89:26:02 3:22:51
116 KRIVTSOV Yuriy UKR ALM 89:26:55 3:23:44
117 SEROV Alexander RUS KAT 89:27:43 3:24:32
118 CHIARINI Riccardo ITA LPR 89:28:10 3:24:59
119 DAVIS Allan AUS QST 89:29:26 3:26:15
120 DA DALTO Mauro ITA LAM 89:30:12 3:27:01
121 PETACCHI Alessandro ITA LPR 89:31:03 3:27:52
122 CACCIA Diego ITA BAR 89:31:42 3:28:31
123 BONO Matteo ITA LAM 89:33:18 3:30:07
124 FERNANDEZ CRUZ Delio ESP XGZ 89:33:19 3:30:08
125 BRUTT Pavel RUS KAT 89:34:19 3:31:08
126 TSCHOPP Johann SUI BBO 89:35:32 3:32:21
127 BARRY Michael CAN THR 89:37:59 3:34:48
128 LJUNGBLAD Jonas SWE SIL 89:38:53 3:35:42
129 LE FLOCH Guillaume FRA BBO 89:39:12 3:36:01
130 JACOBS Pieter BEL SIL 89:42:58 3:39:47
131 GOSS Matthew Harley AUS SAX 89:46:10 3:42:59
132 SWIFT Ben GBR KAT 89:48:46 3:45:35
133 FOTHEN Thomas GER MRM 89:51:47 3:48:36
134 STAMSNIJDER Tom NED RAB 89:54:27 3:51:16
135 HINAULT Sebastien FRA ALM 89:54:31 3:51:20
136 DEAN Julian NZL GRM 89:54:52 3:51:41
137 KLIMOV Serguei RUS KAT 89:55:39 3:52:28
138 ERMETI Giairo ITA LPR 89:56:48 3:53:37
139 REDA Francesco ITA QST 90:00:27 3:57:16
140 SCHRODER Bjorn GER MRM 90:00:38 3:57:27
141 BARLA Luca ITA MRM 90:00:54 3:57:43
142 MARTINEZ ACEVEDO Serafin ESP XGZ 90:04:39 4:01:28
143 MONTAGUTI Matteo ITA LPR 90:04:59 4:01:48
144 PATE Danny USA GRM 90:05:08 4:01:57
145 CESAR VELOSO Gustavo ESP XGZ 90:05:56 4:02:45
146 SENAC Jean Charles FRA ALM 90:06:23 4:03:12
147 KLOSTERGAARD Kasper DEN SAX 90:07:35 4:04:24
148 HAEDO Juan Jose' ARG SAX 90:08:33 4:05:22
149 GATTO Oscar ITA ISD 90:09:21 4:06:10
150 HUNT Jeremy GBR CTT 90:12:03 4:08:52
151 BELGY Julien FRA BBO 90:13:52 4:10:41
152 ZABRISKIE David USA GRM 90:14:06 4:10:55
153 DE GROOT Bram NED RAB 90:15:50 4:12:39
154 HUNTER Robert RSA BAR 90:15:58 4:12:47
155 LUND Anders DEN SAX 90:17:34 4:14:23
156 VIGANO' Davide ITA FUJ 90:18:29 4:15:18
157 SCARSELLI Leonardo ITA ISD 90:18:42 4:15:31
158 PALUMBO Giuseppe ITA ASA 90:21:05 4:17:54
159 KAISEN Olivier BEL SIL 90:21:05 4:17:54
160 STANNARD Ian GBR ISD 90:21:58 4:18:47
161 MULLER Martin GER MRM 90:22:27 4:19:16
162 FORSTER Robert GER MRM 90:23:12 4:20:01
163 HADDOU Said FRA BBO 90:27:01 4:23:50
164 ISAICHEV Vladimir RUS XGZ 90:30:15 4:27:04
165 FERNANDEZ RAMOS Alberto ESP FUJ 90:32:38 4:29:27
166 VAN EMDEN Jos NED RAB 90:33:20 4:30:09
167 IGNATIEV Mikhail RUS KAT 90:35:34 4:32:23
168 DOCKX Bart BEL SIL 90:36:53 4:33:42
169 SOKOLOV Evgeny RUS BBO 91:02:22 4:59:11

PASA A LA SIGUIENTE PÁGINA PARA VER LA CLASIFICACIÓN DE LA MONTAÑA