Tour de Romandía 5º etapa. Óscar Freire repite triunfo

El cántabro ha sido el más rápido en el sprint, mientras que Roman Kreuziger se adjudicó la general

admin

Tour de Romandía 5º etapa. Óscar Freire repite triunfo
Tour de Romandía 5º etapa. Óscar Freire repite triunfo

1 81 ESP19760215 FREIRE GOMEZ Oscar RAB ESP 3h29'49" 00"
2 125 USA19840602 *FARRAR Tyler GRM USA 3h29'49" ' '
3 113 ESP19810913 FERNANDEZ DE LARREA Koldo EUS ESP 3h29'49" ' '
4 63 BEL19820705 GILBERT Philippe SIL BEL 3h29'49" ' '
5 176 BEL19780401 SIJMENS Nico COF BEL 3h29'49" ' '
6 54 GER19850423 *MARTIN Tony THR GER 3h29'49" ' '
7 198 SUI19740627 ZBERG Markus BMC SUI 3h29'49" ' '
8 182 ESP19790314 CAMANO ORTUZAR Iker FUJ ESP 3h29'49" ' '
9 65 GER19790915 LANG Sebastian SIL GER 3h29'49" ' '
10 28 GER19710917 VOIGT Jens SAX GER 3h29'49" ' '
11 104 UKR19861024 *BUTS Vitaliy LAM UKR 3h29'49" ' '
12 156 AUT19821223 ROHREGGER Thomas MRM AUT 3h29'49" ' '
13 38 SUI19860625 *WYSS Marcel CTT SUI 3h29'49" ' '
14 143 FRA19870623 *BONNAFOND Guillaume ALM FRA 3h29'49" ' '
15 188 ESP19780804 SERRANO GONZALEZ Ricardo FUJ ESP 3h29'49" ' '
16 142 ESP19710615 ARRIETA LUJAMBIO José-Luis ALM ESP 3h29'49" ' '
17 166 FRA19761103 LABBE Arnaud BBO FRA 3h29'49" ' '
18 137 FRA19830622 ROY Jérémy FDJ FRA 3h29'49" ' '
19 12 ITA19850317 *CATALDO Dario QST ITA 3h29'49" ' '
20 22 DEN19800116 BAK Lars Ytting SAX DEN 3h29'49" ' '
21 58 BLR19820809 SIUTSOU Konstantin THR BLR 3h29'49" ' '
22 194 SUI19861209 *FRANK Mathias BMC SUI 3h29'49" ' '
23 45 ITA19810910 POZZATO Filippo KAT ITA 3h29'49" ' '
24 91 CZE19860506 *KREUZIGER Roman LIQ CZE 3h29'49" ' '
25 123 USA19821114 DUGGAN Timothy GRM USA 3h29'49" ' '
26 24 DEN19850214 *LUND Anders SAX DEN 3h29'49" ' '
27 187 ESP19750805 JUFRE POU Josep FUJ ESP 3h29'49" ' '
28 103 ITA19831111 BONO Matteo LAM ITA 3h29'49" ' '
29 112 ESP19791117 ASTARLOZA CHARREAU Mikel EUS ESP 3h29'49" ' '
30 118 ESP19800329 URTASUN PEREZ Pablo EUS ESP 3h29'49" ' '
31 133 FRA19850731 *DI GRÉGORIO Rémy FDJ FRA 3h29'49" ' '
32 1 SUI19830130 MORABITO Steve AST SUI 3h29'49" ' '
33 191 SUI19721222 MOOS Alexandre BMC SUI 3h29'49" ' '
34 5 KAZ19810418 IGLINSKIY Maxim AST KAZ 3h29'49" ' '
35 97 DEN19811204 VANDBORG BACH Brian LIQ DEN 3h29'49" ' '
36 181 SWE19800517 KESSIAKOFF Fredrik FUJ SWE 3h29'49" ' '
37 75 ESP19820228 LOSADA ALGUACIL Alberto GCE ESP 3h29'49" ' '
38 107 UKR19810627 ZAGORODNY Volodymyr LAM UKR 3h29'49" ' '
39 44 RUS19780525 PETROV Evgeni KAT RUS 3h29'49" ' '
40 98 SUI19810509 ZAUGG Olivier LIQ SUI 3h29'49" ' '
41 66 BEL19790312 SCHEIRLINCKX Staf SIL BEL 3h29'49" ' '
42 61 AUS19770214 EVANS Cadel SIL AUS 3h29'49" ' '
43 126 CAN19850221 *MEIER Christian GRM CAN 3h29'49" ' '
44 71 ESP19800425 VALVERDE BELMONTE Alejandro GCE ESP 3h29'49" ' '
45 41 RUS19800920 KARPETS Vladimir KAT RUS 3h29'49" ' '
46 161 FRA19810929 SPRICK Mathieu BBO FRA 3h29'49" ' '
47 175 FRA19810118 KERN Christophe COF FRA 3h29'49" ' '
48 25 USA19730903 MCCARTNEY Jason SAX USA 3h29'49" ' '
49 145 FRA19700313 GOUBERT Stephane ALM FRA 3h29'49" ' '
50 26 DEN19840905 *SÖRENSEN Chris Anker SAX DEN 3h29'49" ' '
51 157 GER19780424 SCHOLZ Ronny MRM GER 3h29'49" ' '
52 141 SLO19770413 VALJAVEC Tadej ALM SLO 3h29'49" ' '
53 186 ESP19810513 GÓMEZ GÓMEZ Ángel FUJ ESP 3h29'49" ' '
54 177 EST19870424 *TAARAMAE Rein COF EST 3h29'49" ' '
55 131 FRA19790202 CASAR Sandy FDJ FRA 3h29'49" ' '
56 34 UKR19770215 GUSTOV Volodymir CTT UKR 3h29'49" ' '
57 96 POL19780302 SZMYD Sylvester LIQ POL 3h29'49" ' '
58 101 ITA19750828 CAUCCHIOLI Pietro LAM ITA 3h29'49" ' '
59 77 COL19870126 *URAN Rigoberto GCE COL 3h29'49" ' '
60 67 BEL19830201 VAN DEN BROECK Jurgen SIL BEL 3h29'49" ' '
61 138 FIN19810329 VEIKKANEN Jussi FDJ FIN 3h29'49" ' '
62 85 RUS19780125 MENCHOV Denis RAB RUS 3h29'49" ' '
63 7 SUI19860929 *SCHÄR Michael AST SUI 3h29'49" ' '
64 8 ESP19770401 ZUBELDIA AGIRRE Haimar AST ESP 3h29'49" ' '
65 127 FRA19820920 PATOUR Kilian GRM FRA 3h29'49" ' '
66 33 ESP19800530 GÓMEZ MARCHANTE José Angel CTT ESP 3h29'49" ' '
67 94 ITA19791030 QUINZIATO Manuel LIQ ITA 3h29'49" ' '
68 132 FRA19860806 *COPPEL Jeróme FDJ FRA 3h29'49" ' '
69 4 ESP19810928 HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus Alberto AST ESP 3h29'49" ' '
70 158 GER19860326 *VOSS Paul MRM GER 3h29'49" ' '
71 6 SUI19800117 RAST Gregory AST SUI 3h29'49" ' '
72 105 ITA19800610 MARZANO Marco LAM ITA 3h29'49" ' '
73 86 NED19731105 MOERENHOUT Koss RAB NED 3h29'49" ' '
74 111 ESP19830302 ANTON HERNANDEZ Igor EUS ESP 3h29'49" ' '
75 134 FRA19800911 LE MÉVEL Christophe FDJ FRA 3h29'49" ' '
76 116 ESP19770509 LANDALUZE INTXAURRAGA Inigo EUS ESP 3h29'49" ' '
77 136 FRA19801208 MOUREY Francis FDJ FRA 3h29'49" ' '
78 82 NED19820924 CLEMENT Stef RAB NED 3h29'49" ' '
79 171 FRA19750430 MONCOUTIÉ David COF FRA 3h29'49" ' '
80 78 ESP19770317 ZANDIO ECHAIDE Xabier GCE ESP 3h29'49" ' '
81 68 GBR19780426 WEGELIUS Charles SIL GBR 3h29'49" ' '
82 117 ESP19800711 OROZ UGALDE Juan Jose EUS ESP 3h29'49" ' '
83 124 USA19831205 EUSER Lucas GRM USA 3h29'49" ' '
84 88 NED19801113 TEN DAM Laurens RAB NED 3h29'49" ' '
85 84 RUS19840405 *KOZONTCHOUK Dmitry RAB RUS 3h29'49" ' '
86 42 ESP19740327 HORRACH RIPPOLL Joan KAT ESP 3h29'49" ' '
87 115 ESP19770420 ISASI FLORES Inaki EUS ESP 3h29'49" ' '
88 122 USA19850303 *COZZA Steven GRM USA 3h30'19" 30"
89 87 NED19850515 *STAMSNIJDER Tom RAB NED 3h31'08" 01'19"
90 121 IRL19860820 *MARTIN Daniel GRM IRL 3h31'33" 01'44"
91 48 RUS19850207 *TRUSSOV Nicolay KAT RUS 3h36'29" 06'40"
92 83 NED19741218 DE GROOT Bram RAB NED 3h36'29" ' '
93 14 ITA19820511 FACCI Mauro QST ITA 3h36'29" ' '
94 197 SUI19850826 *WYSS Danilo BMC SUI 3h36'29" ' '
95 154 GER19740405 MÜLLER Martin MRM GER 3h36'29" ' '
96 144 SUI19780923 ELMIGER Martin ALM SUI 3h36'29" ' '
97 178 BUL19770827 USOV Alexandre COF BUL 3h36'29" ' '
98 47 RUS19821112 SEROV Alexander KAT RUS 3h36'29" ' '
99 3 KAZ19831017 DYACHENKO Alexsandr AST KAZ 3h36'29" ' '
100 196 USA19801020 MCKISSICK Ian BMC USA 3h36'29" ' '
101 32 GBR19821003 FLEEMAN Daniel CTT GBR 3h36'29" ' '
102 192 USA19840216 *BOOKWALTER Brent BMC USA 3h36'29" ' '
103 2 KAZ19810222 BAZAYEV Assan AST KAZ 3h36'29" ' '
104 153 GER19830406 FOTHEN Thomas MRM GER 3h36'29" ' '
105 55 ITA19760225 PINOTTI Marco THR ITA 3h36'29" ' '
106 31 LTU19851208 *KONOVALOVAS Ignatas CTT LTU 3h36'29" ' '
107 146 FRA19850111 *LOUBET Julien ALM FRA 3h36'29" ' '
108 163 FRA19810625 GENÉ Yohann BBO FRA 3h36'29" ' '
109 162 FRA19830506 BELGY Julien BBO FRA 3h36'29" ' '
110 168 RUS19840611 *SOKOLOV Evgueny BBO RUS 3h36'29" ' '
111 27 BEL19801128 VAN GOOLEN Jurgen SAX BEL 3h36'29" ' '
112 52 CAN19751218 BARRY Michael THR CAN 3h36'29" ' '
113 173 FRA19790521 BUFFAZ Mickaël COF FRA 3h36'29" ' '
114 23 ARG19810126 HAEDO Juan Jose SAX ARG 3h36'29" ' '
115 174 FRA19800527 HARY Maryan COF FRA 3h36'29" ' '
116 35 USA19830131 KING Edward CTT USA 3h36'29" ' '
117 51 GBR19850521 *CAVENDISH Mark THR GBR 3h36'29" ' '
118 53 USA19850110 *LEWIS Craig THR USA 3h36'29" ' '
119 72 CRC19860929 *AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey GCE CRC 3h36'29" ' '
120 195 USA19771208 LOUDER Jeffry BMC USA 3h36'29" ' '
121 155 GER19870121 *ROELS Dominik MRM GER 3h42'14" 12'25"
122 193 SUI19851125 *BOVAY Steve BMC SUI 3h42'14" ' '
123 164 FRA19821123 HADDOU Said BBO FRA 3h42'14" ' '
124 165 FRA19841126 *JEROME Vincent BBO FRA 3h42'14" ' '
125 172 FRA19760207 BRARD Florent COF FRA 3h42'14" ' '
126 76 FRA19790423 PORTAL Nicolas GCE FRA 3h42'14" ' '
127 128 NED19870219 *VAN DER VELDE Ricardo GRM NED 3h42'14" ' '
128 106 ITA19870117 *PONZI Simone LAM ITA 3h42'14" ' '
129 56 ITA19840701 *POSSONI Morris THR ITA 3h42'14" ' '
130 57 CZE19830926 RABON Frantisek THR CZE 3h42'14" ' '
131 114 ESP19791109 GALDOS ALONSO Aitor EUS ESP 3h42'14" ' '
132 36 ESP19831016 PUJOL Óscar CTT ESP 3h42'14" ' '
133 167 FRA19850216 *LE FLOCH Guillaume BBO FRA 3h42'14" ' '
134 11 BEL19860912 *SEELDRAYERS Kevin QST BEL 3h42'14" ' '
135 135 BEL19851205 *MEERSMAN Gianni FDJ BEL 3h42'14" ' '
136 148 FRA19850321 *SENAC Jean-Charles ALM FRA 3h42'14" ' '
137 46 RUS19870930 *ROVNY Ivan KAT RUS 3h42'14" ' '
138 95 ITA19850218 *SABATINI Fabio LIQ ITA 3h45'30" 15'41"
139 92 ITA19821226 CORIONI Claudio LIQ ITA 3h45'30" ' '
140 18 SUI19820405 SCHWAB Hubert QST SUI 3h45'30" ' '
141 64 BEL19860606 *JACOBS Pieter SIL BEL 3h45'30" ' '
142 74 ESP19760120 LASTRAS GARCIA Pablo GCE ESP 3h45'30" ' '

PASA A LA SIGUIENTE PÁGINA PARA VER LA CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL