Tour 09: 17º etapa. Contador implora a la clemencia

Frank Schleck ganó la etapa reina, seguido de Alberto Contador y su propio hermano Andy después de que el madrileño atacara en la Colombiere y provocara el hundimiento de Kloden, lejano ya a los puestos del podium

admin

Tour 09: 17º etapa. Contador implora a la clemencia
Tour 09: 17º etapa. Contador implora a la clemencia

1. SCHLECK Frank 36 TEAM SAXO BANK 4h 53' 54"
2. CONTADOR Alberto 21 ASTANA 4h 53' 54" 00' 00"
3. SCHLECK Andy 31 TEAM SAXO BANK 4h 53' 54" 00' 00"
4. NIBALI Vincenzo 95 LIQUIGAS 4h 56' 12" 02' 18"
5. ARMSTRONG Lance 22 ASTANA 4h 56' 12" 02' 18"
6. KLÖDEN Andréas 23 ASTANA 4h 56' 21" 02' 27"
7. WIGGINS Bradley 58 GARMIN - SLIPSTREAM 4h 57' 01" 03' 07"
8. MOREAU Christophe 171 AGRITUBEL 4h 58' 03" 04' 09"
9. VANDE VELDE Christian 51 GARMIN - SLIPSTREAM 4h 58' 03" 04' 09"
10. PAURIOL Rémi 129 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 5h 00' 04" 06' 10"
11. LE MEVEL Christophe 106 FRANCAISE DES JEUX 5h 00' 04" 06' 10"
12. MONFORT Maxime 77 TEAM COLUMBIA - HTC 5h 00' 06" 06' 12"
13. KREUZIGER Roman 93 LIQUIGAS 5h 00' 06" 06' 12"
14. NOCENTINI Rinaldo 87 AG2R LA MONDIALE 5h 00' 06" 06' 12"
15. KARPETS Vladimir 161 TEAM KATUSHA 5h 00' 06" 06' 12"
16. VAN DEN BROECK Jurgen 17 SILENCE - LOTTO 5h 00' 06" 06' 12"
17. CASAR Sandy 101 FRANCAISE DES JEUX 5h 00' 06" 06' 12"
18. ASTARLOZA Mikel 61 EUSKALTEL - EUSKADI 5h 00' 06" 06' 12"
19. GOUBERT Stephane 85 AG2R LA MONDIALE 5h 00' 09" 06' 15"
20. ARRIETA Jose Luis 82 AG2R LA MONDIALE 5h 00' 13" 06' 19"
21. CHAVANEL Sylvain 151 QUICK STEP 5h 00' 55" 07' 01"
22. MINARD Sébastien 127 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 5h 01' 41" 07' 47"
23. LLOYD Matthew 14 SILENCE - LOTTO 5h 01' 41" 07' 47"
24. CALZATI Sylvain 173 AGRITUBEL 5h 01' 41" 07' 47"
25. SASTRE Carlos 1 CERVELO TEST TEAM 5h 01' 41" 07' 47"
26. HESJEDAL Ryder 54 GARMIN - SLIPSTREAM 5h 01' 41" 07' 47"
27. BOTCHAROV Alexandre 162 TEAM KATUSHA 5h 01' 41" 07' 47"
28. ARROYO David 112 CAISSE D?EPARGNE 5h 01' 44" 07' 50"
29. IVANOV Serguei 165 TEAM KATUSHA 5h 02' 24" 08' 30"
30. LOOSLI David 135 LAMPRE - N.G.C 5h 02' 48" 08' 54"
31. KNEES Christian 185 TEAM MILRAM 5h 02' 48" 08' 54"
32. BARREDO Carlos 152 QUICK STEP 5h 02' 48" 08' 54"
33. DUPONT Hubert 84 AG2R LA MONDIALE 5h 02' 48" 08' 54"
34. ROLLAND Pierre 148 BBOX BOUYGUES TELECOM 5h 02' 48" 08' 54"
35. URAN Rigoberto 119 CAISSE D?EPARGNE 5h 02' 52" 08' 58"
36. VANDENBERGH Styn 169 TEAM KATUSHA 5h 04' 54" 11' 00"
37. MARTINEZ Egoi 64 EUSKALTEL - EUSKADI 5h 04' 54" 11' 00"
38. KERN Christophe 126 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 5h 05' 14" 11' 20"
39. FEILLU Brice 174 AGRITUBEL 5h 05' 44" 11' 50"
40. NIERMANN Grischa 47 RABOBANK 5h 05' 44" 11' 50"
41. ROCHE Nicolas 89 AG2R LA MONDIALE 5h 05' 44" 11' 50"
42. POSTHUMA Joost 48 RABOBANK 5h 05' 44" 11' 50"
43. DUQUE Leonardo 124 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 5h 05' 44" 11' 50"
44. HINCAPIE George 74 TEAM COLUMBIA - HTC 5h 05' 44" 11' 50"
45. BRUSEGHIN Marzio 133 LAMPRE - N.G.C 5h 05' 44" 11' 50"
46. DEVOLDER Stijn 155 QUICK STEP 5h 05' 44" 11' 50"
47. PASAMONTES Luis 116 CAISSE D?EPARGNE 5h 07' 24" 13' 30"
48. PEREZ MORENO Ruben 67 EUSKALTEL - EUSKADI 5h 07' 24" 13' 30"
49. ROSSELER Sébastien 157 QUICK STEP 5h 09' 27" 15' 33"
50. SORENSEN Nicki 38 TEAM SAXO BANK 5h 11' 27" 17' 33"
51. VOECKLER Thomas 141 BBOX BOUYGUES TELECOM 5h 11' 27" 17' 33"
52. SORENSEN Chris 37 TEAM SAXO BANK 5h 11' 27" 17' 33"
53. LEFEVRE Laurent 146 BBOX BOUYGUES TELECOM 5h 11' 27" 17' 33"
54. VEIKKANEN Jussi 109 FRANCAISE DES JEUX 5h 11' 27" 17' 33"
55. ZUBELDIA Haimar 29 ASTANA 5h 11' 27" 17' 33"
56. GERDEMANN Linus 181 TEAM MILRAM 5h 11' 27" 17' 33"
57. PAULINHO Sergio 26 ASTANA 5h 11' 27" 17' 33"
58. ZABRISKIE David 59 GARMIN - SLIPSTREAM 5h 11' 27" 17' 33"
59. PELLIZOTTI Franco 91 LIQUIGAS 5h 11' 27" 17' 33"
60. POPOVYCH Yaroslav 27 ASTANA 5h 15' 25" 21' 31"
61. CUESTA Inigo 2 CERVELO TEST TEAM 5h 15' 25" 21' 31"
62. FLECHA Juan Antonio 43 RABOBANK 5h 15' 25" 21' 31"
63. MENCHOV Denis 41 RABOBANK 5h 15' 25" 21' 31"
64. VERDUGO Gorka 69 EUSKALTEL - EUSKADI 5h 19' 32" 25' 38"
65. POZZATO Filippo 167 TEAM KATUSHA 5h 23' 37" 29' 43"
66. BALLAN Alessandro 131 LAMPRE - N.G.C 5h 23' 37" 29' 43"
67. HUPOND Thierry 196 SKIL-SHIMANO 5h 23' 37" 29' 43"
68. DE KORT Koen 193 SKIL-SHIMANO 5h 23' 37" 29' 43"
69. ROJAS Jose Joaquin 117 CAISSE D?EPARGNE 5h 23' 37" 29' 43"
70. CLEMENT Stef 42 RABOBANK 5h 23' 37" 29' 43"
71. ROY Jérémy 107 FRANCAISE DES JEUX 5h 23' 37" 29' 43"
72. SANTAMBROGIO Mauro 137 LAMPRE - N.G.C 5h 23' 37" 29' 43"
73. SPILAK Simon 139 LAMPRE - N.G.C 5h 23' 37" 29' 43"
74. BOUET Maxime 172 AGRITUBEL 5h 23' 37" 29' 43"
75. PEREZ LEZAUN Alan 66 EUSKALTEL - EUSKADI 5h 23' 37" 29' 43"
76. OROZ Juan José 65 EUSKALTEL - EUSKADI 5h 23' 37" 29' 43"
77. BEPPU Fumiyuki 192 SKIL-SHIMANO 5h 23' 37" 29' 43"
78. HAUSSLER Heinrich 5 CERVELO TEST TEAM 5h 23' 37" 29' 43"
79. HUSHOVD Thor 6 CERVELO TEST TEAM 5h 23' 37" 29' 43"
80. GUSTOV Volodymir 4 CERVELO TEST TEAM 5h 23' 37" 29' 43"
81. EVANS Cadel 11 SILENCE - LOTTO 5h 23' 37" 29' 43"
82. LANCASTER Brett Daniel 8 CERVELO TEST TEAM 5h 23' 37" 29' 43"
83. SCHEIRLINCKX Staf 15 SILENCE - LOTTO 5h 23' 37" 29' 43"
84. GUTIERREZ José Ivan 115 CAISSE D?EPARGNE 5h 23' 37" 29' 43"
85. GARATE Juan Manuel 45 RABOBANK 5h 23' 37" 29' 43"
86. TRUSSOV Nicolaï 168 TEAM KATUSHA 5h 23' 37" 29' 43"
87. SANCHEZ Luis-Leon 118 CAISSE D?EPARGNE 5h 23' 37" 29' 43"
88. LARSSON Gustav 34 TEAM SAXO BANK 5h 23' 37" 29' 43"
89. WEGELIUS Charles 19 SILENCE - LOTTO 5h 23' 37" 29' 43"
90. LEQUATRE Geoffroy 178 AGRITUBEL 5h 23' 37" 29' 43"
91. FRÖHLINGER Johannes 184 TEAM MILRAM 5h 23' 37" 29' 43"
92. RIBLON Christophe 88 AG2R LA MONDIALE 5h 23' 37" 29' 43"
93. VELITS Peter 187 TEAM MILRAM 5h 23' 37" 29' 43"
94. PICHOT Alexandre 147 BBOX BOUYGUES TELECOM 5h 23' 37" 29' 43"
95. FEDRIGO Pierrick 144 BBOX BOUYGUES TELECOM 5h 23' 37" 29' 43"
96. PINEAU Jérôme 156 QUICK STEP 5h 23' 37" 29' 43"
97. FREIRE Oscar 44 RABOBANK 5h 23' 37" 29' 43"
98. HORRACH Joan 163 TEAM KATUSHA 5h 23' 37" 29' 43"
99. RAST Gregory 28 ASTANA 5h 23' 37" 29' 43"
100. FERNANDEZ Bingen 125 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 5h 23' 37" 29' 43"
101. MURAVYEV Dmitriy 25 ASTANA 5h 23' 37" 29' 43"
102. DELAGE Mickaël 12 SILENCE - LOTTO 5h 23' 37" 29' 43"
103. MAASKANT Martijn 55 GARMIN - SLIPSTREAM 5h 23' 37" 29' 43"
104. RIGHI Daniele 136 LAMPRE - N.G.C 5h 23' 37" 29' 43"
105. MILLAR David 56 GARMIN - SLIPSTREAM 5h 23' 37" 29' 43"
106. VAN AVERMAET Greg 16 SILENCE - LOTTO 5h 23' 37" 29' 43"
107. DEAN Julian 52 GARMIN - SLIPSTREAM 5h 23' 37" 29' 43"
108. VAN SUMMEREN Johan 18 SILENCE - LOTTO 5h 23' 37" 29' 43"
109. WILLEMS Frederik 99 LIQUIGAS 5h 23' 37" 29' 43"
110. GESCHKE Simon 194 SKIL-SHIMANO 5h 23' 37" 29' 43"
111. TEN DAM Laurens 49 RABOBANK 5h 23' 37" 29' 43"
112. PATE Danny 57 GARMIN - SLIPSTREAM 5h 23' 37" 29' 43"
113. TOSATTO Matteo 158 QUICK STEP 5h 29' 41" 35' 47"
114. BANDIERA Marco 132 LAMPRE - N.G.C 5h 29' 41" 35' 47"
115. EISEL Bernhard 72 TEAM COLUMBIA - HTC 5h 29' 41" 35' 47"
116. CAVENDISH Mark 71 TEAM COLUMBIA - HTC 5h 29' 41" 35' 47"
117. SABATINI Fabio 96 LIQUIGAS 5h 29' 41" 35' 47"
118. CIOLEK Gerald 182 TEAM MILRAM 5h 29' 41" 35' 47"
119. MONDORY Lloyd 86 AG2R LA MONDIALE 5h 29' 41" 35' 47"
120. BENNATI Daniele 92 LIQUIGAS 5h 29' 41" 35' 47"
121. KUSCHYNSKI Aleksandr 94 LIQUIGAS 5h 29' 41" 35' 47"
122. DE JONGH Steven 154 QUICK STEP 5h 29' 41" 35' 47"
123. LANG Sebastian 13 SILENCE - LOTTO 5h 29' 41" 35' 47"
124. MARTIN Tony 76 TEAM COLUMBIA - HTC 5h 29' 41" 35' 47"
125. GRABSCH Bert 73 TEAM COLUMBIA - HTC 5h 29' 41" 35' 47"
126. ANTON Igor 62 EUSKALTEL - EUSKADI 5h 29' 41" 35' 47"
127. BONNET William 143 BBOX BOUYGUES TELECOM 5h 29' 41" 35' 47"
128. VANOTTI Alessandro 98 LIQUIGAS 5h 29' 41" 35' 47"
129. TROFIMOV Yury 149 BBOX BOUYGUES TELECOM 5h 29' 41" 35' 47"
130. ROULSTON Hayden 9 CERVELO TEST TEAM 5h 29' 41" 35' 47"
131. O?GRADY Stuart 35 TEAM SAXO BANK 5h 29' 41" 35' 47"
132. VANDBORG Brian 97 LIQUIGAS 5h 29' 41" 35' 47"
133. ROGERS Michael 79 TEAM COLUMBIA - HTC 5h 29' 41" 35' 47"
134. FARRAR Tyler 53 GARMIN - SLIPSTREAM 5h 29' 41" 35' 47"
135. SAPA Marcin 138 LAMPRE - N.G.C 5h 29' 41" 35' 47"
136. MONCOUTIE David 121 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 5h 29' 41" 35' 47"
137. IGNATIEV Mikhail 164 TEAM KATUSHA 5h 29' 41" 35' 47"
138. RENSHAW Mark 78 TEAM COLUMBIA - HTC 5h 29' 41" 35' 47"
139. AUGE Stéphane 122 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 5h 29' 41" 35' 47"
140. HUTAROVICH Yauheni 104 FRANCAISE DES JEUX 5h 29' 41" 35' 47"
141. DUMOULIN Samuel 123 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 5h 29' 41" 35' 47"
142. MOINARD Amaël 128 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 5h 29' 41" 35' 47"
143. TXURRUKA Amets 68 EUSKALTEL - EUSKADI 5h 29' 41" 35' 47"
144. GESLIN Anthony 103 FRANCAISE DES JEUX 5h 29' 41" 35' 47"
145. HIVERT Jonathan 195 SKIL-SHIMANO 5h 29' 41" 35' 47"
146. TIMMER Albert 198 SKIL-SHIMANO 5h 29' 41" 35' 47"
147. VOGONDY Nicolas 179 AGRITUBEL 5h 29' 41" 35' 47"
148. LEMOINE Cyril 191 SKIL-SHIMANO 5h 29' 41" 35' 47"
149. HADDOU Saïd 145 BBOX BOUYGUES TELECOM 5h 29' 41" 35' 47"
150. COYOT Arnaud 114 CAISSE D?EPARGNE 5h 29' 41" 35' 47"
151. ARASHIRO Yukiya 142 BBOX BOUYGUES TELECOM 5h 29' 41" 35' 47"
152. VAUGRENARD Benoît 108 FRANCAISE DES JEUX 5h 29' 41" 35' 47"
153. KIRCHEN Kim 75 TEAM COLUMBIA - HTC 5h 29' 41" 35' 47"
154. FOTHEN Markus 183 TEAM MILRAM 5h 29' 41" 35' 47"
155. TERPSTRA Niki 186 TEAM MILRAM 5h 29' 41" 35' 47"
156. KLIER Andreas 7 CERVELO TEST TEAM 5h 29' 52" 35' 58"
157. CANCELLARA Fabian 33 TEAM SAXO BANK 5h 29' 53" 35' 59"
158. WEGMANN Fabian 188 TEAM MILRAM 5h 29' 53" 35' 59"

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE PARA VER LA CLASIFICACIÓN GENERAL