| Puerto | Cantó |
| Vertiente | Adrall |
| Altitud | 1725 m |
| Distancia | 26 Km |
| Desnivel | 1050 m |
| Porcentaje | 4 % |
| Dificultad | 129/3462 (W/kJ) |
| Localicazión | |
| Pais | España |
| Puerto | Cantó |
| Vertiente | Adrall |
| Altitud | 1725 m |
| Distancia | 26 Km |
| Desnivel | 1050 m |
| Porcentaje | 4 % |
| Dificultad | 129/3462 (W/kJ) |
| Localicazión | |
| Pais | España |