| Puerto | AndÚn Verde |
| Vertiente | Agaete |
| Altitud | 573 m |
| Distancia | 8 Km |
| Desnivel | 492 m |
| Porcentaje | 6 % |
| Dificultad | 181/1492 (W/kJ) |
| Localicazión | |
| Pais |
| Puerto | AndÚn Verde |
| Vertiente | Agaete |
| Altitud | 573 m |
| Distancia | 8 Km |
| Desnivel | 492 m |
| Porcentaje | 6 % |
| Dificultad | 181/1492 (W/kJ) |
| Localicazión | |
| Pais |