| Puerto | Cabigordo |
| Vertiente | Alfambra |
| Altitud | 1608 m |
| Distancia | 20 Km |
| Desnivel | 560 m |
| Porcentaje | 3 % |
| Dificultad | 99/2037 (W/kJ) |
| Localicazión | |
| Pais |
| Puerto | Cabigordo |
| Vertiente | Alfambra |
| Altitud | 1608 m |
| Distancia | 20 Km |
| Desnivel | 560 m |
| Porcentaje | 3 % |
| Dificultad | 99/2037 (W/kJ) |
| Localicazión | |
| Pais |