Puerto | Collado Bermejo |
Vertiente | Alhama de Murcia |
Altitud | 1211 m |
Distancia | 20 Km |
Desnivel | 1002 m |
Porcentaje | 5 % |
Dificultad | 153/3154 (W/kJ) |
Localicazión | Cordillera prelitoral; Sierra Espuña |
Pais |
Puerto | Collado Bermejo |
Vertiente | Alhama de Murcia |
Altitud | 1211 m |
Distancia | 20 Km |
Desnivel | 1002 m |
Porcentaje | 5 % |
Dificultad | 153/3154 (W/kJ) |
Localicazión | Cordillera prelitoral; Sierra Espuña |
Pais |