| Puerto | Calar Alto |
| Vertiente | Bacares |
| Altitud | 2160 m |
| Distancia | 18 Km |
| Desnivel | 970 m |
| Porcentaje | 5 % |
| Dificultad | 162/3011 (W/kJ) |
| Localicazión | |
| Pais |
| Puerto | Calar Alto |
| Vertiente | Bacares |
| Altitud | 2160 m |
| Distancia | 18 Km |
| Desnivel | 970 m |
| Porcentaje | 5 % |
| Dificultad | 162/3011 (W/kJ) |
| Localicazión | |
| Pais |