| Puerto | Cerler Ampriu |
| Vertiente | Benasque |
| Altitud | 1906 m |
| Distancia | 14 Km |
| Desnivel | 735 m |
| Porcentaje | 5 % |
| Dificultad | 154/2311 (W/kJ) |
| Localicazión | Valle de Benasque, en la carretera que lleva a los Llanos del Hospital, a la der |
| Pais |
| Puerto | Cerler Ampriu |
| Vertiente | Benasque |
| Altitud | 1906 m |
| Distancia | 14 Km |
| Desnivel | 735 m |
| Porcentaje | 5 % |
| Dificultad | 154/2311 (W/kJ) |
| Localicazión | Valle de Benasque, en la carretera que lleva a los Llanos del Hospital, a la der |
| Pais |