| Puerto | Belate |
| Vertiente | Berroeta |
| Altitud | 850 m |
| Distancia | 11 Km |
| Desnivel | 610 m |
| Porcentaje | 5 % |
| Dificultad | 166/1883 (W/kJ) |
| Localicazión | |
| Pais |
| Puerto | Belate |
| Vertiente | Berroeta |
| Altitud | 850 m |
| Distancia | 11 Km |
| Desnivel | 610 m |
| Porcentaje | 5 % |
| Dificultad | 166/1883 (W/kJ) |
| Localicazión | |
| Pais |