| Puerto | La Colladona |
| Vertiente | Cabañaquinta |
| Altitud | 850 m |
| Distancia | 5 Km |
| Desnivel | 410 m |
| Porcentaje | 7 % |
| Dificultad | 213/1207 (W/kJ) |
| Localicazión | |
| Pais |
| Puerto | La Colladona |
| Vertiente | Cabañaquinta |
| Altitud | 850 m |
| Distancia | 5 Km |
| Desnivel | 410 m |
| Porcentaje | 7 % |
| Dificultad | 213/1207 (W/kJ) |
| Localicazión | |
| Pais |