Puerto | Xorret de Catí |
Vertiente | Castalla |
Altitud | 1090 m |
Distancia | 3 Km |
Desnivel | 460 m |
Porcentaje | 12 % |
Dificultad | 327/1281 (W/kJ) |
Localicazión | Este de la localidad de Elda/Petrel |
Pais |
Puerto | Xorret de Catí |
Vertiente | Castalla |
Altitud | 1090 m |
Distancia | 3 Km |
Desnivel | 460 m |
Porcentaje | 12 % |
Dificultad | 327/1281 (W/kJ) |
Localicazión | Este de la localidad de Elda/Petrel |
Pais |