| Puerto | Navacerrada |
| Vertiente | Collado Villalba |
| Altitud | 1880 m |
| Distancia | 17 Km |
| Desnivel | 951 m |
| Porcentaje | 5 % |
| Dificultad | 167/2932 (W/kJ) |
| Localicazión | |
| Pais |
| Puerto | Navacerrada |
| Vertiente | Collado Villalba |
| Altitud | 1880 m |
| Distancia | 17 Km |
| Desnivel | 951 m |
| Porcentaje | 5 % |
| Dificultad | 167/2932 (W/kJ) |
| Localicazión | |
| Pais |