| Puerto | Petit San Bernardo |
| Vertiente | Elevaz |
| Altitud | 2194 m |
| Distancia | 18 Km |
| Desnivel | 900 m |
| Porcentaje | 5 % |
| Dificultad | 152/2835 (W/kJ) |
| Localicazión | |
| Pais | Italia |
| Puerto | Petit San Bernardo |
| Vertiente | Elevaz |
| Altitud | 2194 m |
| Distancia | 18 Km |
| Desnivel | 900 m |
| Porcentaje | 5 % |
| Dificultad | 152/2835 (W/kJ) |
| Localicazión | |
| Pais | Italia |