| Puerto | Monte Toro |
| Vertiente | Es Mercadal |
| Altitud | 315 m |
| Distancia | 3 Km |
| Desnivel | 265 m |
| Porcentaje | 8 % |
| Dificultad | 247/763 (W/kJ) |
| Localicazión | |
| Pais |
| Puerto | Monte Toro |
| Vertiente | Es Mercadal |
| Altitud | 315 m |
| Distancia | 3 Km |
| Desnivel | 265 m |
| Porcentaje | 8 % |
| Dificultad | 247/763 (W/kJ) |
| Localicazión | |
| Pais |