| Puerto | Aravis |
| Vertiente | La Giettaz |
| Altitud | 1498 m |
| Distancia | 6 Km |
| Desnivel | 411 m |
| Porcentaje | 6 % |
| Dificultad | 198/1225 (W/kJ) |
| Localicazión | |
| Pais | Francia |
| Puerto | Aravis |
| Vertiente | La Giettaz |
| Altitud | 1498 m |
| Distancia | 6 Km |
| Desnivel | 411 m |
| Porcentaje | 6 % |
| Dificultad | 198/1225 (W/kJ) |
| Localicazión | |
| Pais | Francia |