Puerto | San Lorenzo |
Vertiente | La Riera |
Altitud | 1347 m |
Distancia | 10 Km |
Desnivel | 807 m |
Porcentaje | 8 % |
Dificultad | 228/2351 (W/kJ) |
Localicazión | Entre Somiedo y Teverga |
Pais |
Puerto | San Lorenzo |
Vertiente | La Riera |
Altitud | 1347 m |
Distancia | 10 Km |
Desnivel | 807 m |
Porcentaje | 8 % |
Dificultad | 228/2351 (W/kJ) |
Localicazión | Entre Somiedo y Teverga |
Pais |