Puerto | Pandera |
Vertiente | Los Villares |
Altitud | 1840 m |
Distancia | 8 Km |
Desnivel | 647 m |
Porcentaje | 8 % |
Dificultad | 228/1884 (W/kJ) |
Localicazión | Sierra de los Villares |
Pais |
Puerto | Pandera |
Vertiente | Los Villares |
Altitud | 1840 m |
Distancia | 8 Km |
Desnivel | 647 m |
Porcentaje | 8 % |
Dificultad | 228/1884 (W/kJ) |
Localicazión | Sierra de los Villares |
Pais |