Puerto | Passo di Falzarego |
Vertiente | Pocol |
Altitud | 2015 m |
Distancia | 10 Km |
Desnivel | 570 m |
Porcentaje | 5 % |
Dificultad | 166/1760 (W/kJ) |
Localicazión | |
Pais | Italia |
Puerto | Passo di Falzarego |
Vertiente | Pocol |
Altitud | 2015 m |
Distancia | 10 Km |
Desnivel | 570 m |
Porcentaje | 5 % |
Dificultad | 166/1760 (W/kJ) |
Localicazión | |
Pais | Italia |