Puerto | Cobertoria |
Vertiente | Pola de Lena |
Altitud | 1179 m |
Distancia | 11 Km |
Desnivel | 869 m |
Porcentaje | 7 % |
Dificultad | 224/2538 (W/kJ) |
Localicazión | Valle de Lena, en la vertiente asturiana del Puerto de Pajares |
Pais |
Puerto | Cobertoria |
Vertiente | Pola de Lena |
Altitud | 1179 m |
Distancia | 11 Km |
Desnivel | 869 m |
Porcentaje | 7 % |
Dificultad | 224/2538 (W/kJ) |
Localicazión | Valle de Lena, en la vertiente asturiana del Puerto de Pajares |
Pais |