| Puerto | Morcuera |
| Vertiente | Rascafría |
| Altitud | 1796 m |
| Distancia | 14 Km |
| Desnivel | 630 m |
| Porcentaje | 4 % |
| Dificultad | 135/2049 (W/kJ) |
| Localicazión | |
| Pais |
| Puerto | Morcuera |
| Vertiente | Rascafría |
| Altitud | 1796 m |
| Distancia | 14 Km |
| Desnivel | 630 m |
| Porcentaje | 4 % |
| Dificultad | 135/2049 (W/kJ) |
| Localicazión | |
| Pais |