| Puerto | Macugnaga |
| Vertiente | San Carlo |
| Altitud | 1360 m |
| Distancia | 16.2 Km |
| Desnivel | 818 m |
| Porcentaje | 5 % |
| Dificultad | 154/2544 (W/kJ) |
| Localicazión | |
| Pais | Italia |
| Puerto | Macugnaga |
| Vertiente | San Carlo |
| Altitud | 1360 m |
| Distancia | 16.2 Km |
| Desnivel | 818 m |
| Porcentaje | 5 % |
| Dificultad | 154/2544 (W/kJ) |
| Localicazión | |
| Pais | Italia |