| Puerto | Fedaia |
| Vertiente | Saviner |
| Altitud | 2057 m |
| Distancia | 13 Km |
| Desnivel | 1100 m |
| Porcentaje | 8 % |
| Dificultad | 235/3158 (W/kJ) |
| Localicazión | |
| Pais | Italia |
| Puerto | Fedaia |
| Vertiente | Saviner |
| Altitud | 2057 m |
| Distancia | 13 Km |
| Desnivel | 1100 m |
| Porcentaje | 8 % |
| Dificultad | 235/3158 (W/kJ) |
| Localicazión | |
| Pais | Italia |