| Puerto | Cobertoria |
| Vertiente | Sta. Marina |
| Altitud | 1179 m |
| Distancia | 9 Km |
| Desnivel | 695 m |
| Porcentaje | 7 % |
| Dificultad | 220/2036 (W/kJ) |
| Localicazión | Valle de Quirós, en las proximidades de Teverga y la Senda del Oso |
| Pais |
| Puerto | Cobertoria |
| Vertiente | Sta. Marina |
| Altitud | 1179 m |
| Distancia | 9 Km |
| Desnivel | 695 m |
| Porcentaje | 7 % |
| Dificultad | 220/2036 (W/kJ) |
| Localicazión | Valle de Quirós, en las proximidades de Teverga y la Senda del Oso |
| Pais |