| Puerto | Zoncolan |
| Vertiente | Sutrio |
| Altitud | 1735 m |
| Distancia | 13 Km |
| Desnivel | 1205 m |
| Porcentaje | 8 % |
| Dificultad | 249/3465 (W/kJ) |
| Localicazión | |
| Pais | Italia |
| Puerto | Zoncolan |
| Vertiente | Sutrio |
| Altitud | 1735 m |
| Distancia | 13 Km |
| Desnivel | 1205 m |
| Porcentaje | 8 % |
| Dificultad | 249/3465 (W/kJ) |
| Localicazión | |
| Pais | Italia |