| Puerto | Alto del Portillo |
| Vertiente | Tajo |
| Altitud | 1790 m |
| Distancia | 4 Km |
| Desnivel | 233 m |
| Porcentaje | 5 % |
| Dificultad | 157/729 (W/kJ) |
| Localicazión | |
| Pais |
| Puerto | Alto del Portillo |
| Vertiente | Tajo |
| Altitud | 1790 m |
| Distancia | 4 Km |
| Desnivel | 233 m |
| Porcentaje | 5 % |
| Dificultad | 157/729 (W/kJ) |
| Localicazión | |
| Pais |