Puerto | Cazadores |
Vertiente | Telde |
Altitud | 1261 m |
Distancia | 16 Km |
Desnivel | 1099 m |
Porcentaje | 6 % |
Dificultad | 199/3275 (W/kJ) |
Localicazión | Telde, Gran Canaria |
Pais |
Puerto | Cazadores |
Vertiente | Telde |
Altitud | 1261 m |
Distancia | 16 Km |
Desnivel | 1099 m |
Porcentaje | 6 % |
Dificultad | 199/3275 (W/kJ) |
Localicazión | Telde, Gran Canaria |
Pais |