| Puerto | Bonaigua |
| Vertiente | Vielha |
| Altitud | 2073 m |
| Distancia | 23 Km |
| Desnivel | 1101 m |
| Porcentaje | 4 % |
| Dificultad | 148/3498 (W/kJ) |
| Localicazión | |
| Pais |
| Puerto | Bonaigua |
| Vertiente | Vielha |
| Altitud | 2073 m |
| Distancia | 23 Km |
| Desnivel | 1101 m |
| Porcentaje | 4 % |
| Dificultad | 148/3498 (W/kJ) |
| Localicazión | |
| Pais |