Tom Dumoulin lucirá el dorsal número 1 en la línea de salida y la Maglia Rosa que vistió en 2016 durante seis días y que finalmente conquistó. Regresa al Giro con el objetivo de ganar la carrera de nuevo, tras haber sido el primer holandés en hacerlo, pese a sufrir algún incómodo problema de salud. Se le vio en buena forma en la Lieja-Bastoña-Lieja.
Chris Froome correrá el Giro sin haberse resuelto aún el caso de su positivo por salbutamol en la pasada Vuelta a España. Tras cinco victorias en el Tour de Francia, busca subirse por primer vez al podio del Giro y -de ser en lo más alto-, la triple victoria en Tour-Vuelta-Giro consecutivos, algo que no se consigue desde que Bernard Hinault lo hiciera hace treinta y cinco años.
Fabio Aru se ha perdido las dos últimas ediciones del Giro de Italia, incluido el del año pasado que empezaba en Cerdeña, su provincia natal, debido a una lesión. Tras ser 3º en 2014 y 2º en 2015, busca vestirse por fin con la maglia rosa en Roma. Su fichaje por el UAE Emirates forma parte de su plan para ganar el Giro de Italia y conquistar su segunda gran vuelta, tras ganara la Vuelta a España en 2015.
Thibaut Pinot, cuarto en la general el año pasado y ganador de una etapa de montaña, se presentará en la línea de salida de Jerusalén en forma y con la moral por las nubes tras haber ganado recientemente el Tour de los Alpes, considerada la mejor previa de la "Corsa Rosa". Está ilusionado con el Zoncolan y los otros siete finales en alto que presenta esta edición del Giro.
Esteban Chaves, el subcampeón del Giro 2016 y tras una temporada complicada en 2017, plagada de lesiones, regresa a esta prueba muy motivado. Desde que ganara el Herald Sun Tour en febrero en Australia, el país de su equipo Mitchelton-Scott, se ha preparado meticulosamente en Colombia para disputar un Giro muy montañoso que, sobre el papel, le beneficia y convierte en uno de los favoritos.
Además de los 18 equipos UCI World Tour, participarán en el Giro otros 4 equipos invitados poor la organización: los italianos Androni Giocattoli-Sidermec, Bardiani CSF y Wilier Triestina-Selle Italia, además del Israel Cycling Academy.
Del total de corredores que tomarán la salida el viernes 4 de mayo en Jerusalés (Israel), hay 12 españoles en la lista provisional, entre los que destacan David de la Cruz -aunque en principio en el del Team Sky tendrá que ejercer de escudero de Froome-y un Enric Mas que sí podría tener más libertad en el Quick-Step, además de mucha montaña para lucirse. El resto de españoles que tomarán parte en el Giro son: Pello Bilbao y Luis León Sánchez (Astana), Fran Ventoso (BMC Racing), Rubén Plaza (Israel Cycling Academy), Mikel Nieve (Mitchelton-Scott), Igor Antón (Dimension Data), Markel Irizar (Trek-Segafredo), y los Movistar Victor de la Parte, Antonio Pedrero y Rafa Valls.
LOS EQUIPOS
Estos son los 22 equipos inscritos a fecha del 24 de abril:
| SUN | TEAM SUNWEB | GER | |
| N° | NAME | UCI ID | NAT. |
| 1 | DUMOULIN Tom | 10007389259 | NED |
| 2 | CURVERS Roy | 10001428106 | NED |
| 3 | HAGA Chad | 10007881333 | USA |
| 4 | HAMILTON Christopher | 10011087686 | AUS |
| 5 | HOFSTEDE Lennard | 10008653693 | NED |
| 6 | OOMEN Sam | 10008688352 | NED |
| 7 | TEN DAM Laurens | 10002420132 | NED |
| 8 | VERVAEKE Louis | 10007970249 | BEL |
| D.S. | REEF Marc |
| BMC | BMC RACING TEAM | USA | |
| N° | NAME | UCI ID | NAT. |
| 61 | DENNIS Rohan | 10005889193 | AUS |
| 62 | BETTIOL Alberto | 10008663090 | ITA |
| 63 | DE MARCHI Alessandro | 10003094280 | ITA |
| 64 | DRUCKER Jean-Pierre | 10002986065 | LUX |
| 65 | FRANKINY Kilian | 10008672790 | SUI |
| 66 | ROCHE Nicolas | 10002724872 | IRL |
| 67 | ROELANDTS Jurgen | 10002833996 | BEL |
| 68 | VENTOSO ALBERDI Francisco Jo | 10002926855 | ESP |
| D.S. | SCIANDRI Maximilian |
| ALM | AG2R LA MONDIALE | FRA | |
| N° | NAME | UCI ID | NAT. |
| 11 | GENIEZ Alexandre | 10006045508 | FRA |
| 12 | BIDARD François | 10009363817 | FRA |
| 13 | CHEREL Mikael | 10003078722 | FRA |
| 14 | DENZ Nico | 10008669659 | GER |
| 15 | DUPONT Hubert | 10003230888 | FRA |
| 16 | JAUREGUI Quentin | 10007584067 | FRA |
| 17 | MONTAGUTI Matteo | 10002844710 | ITA |
| 18 | VENTURINI Clement | 10007096542 | FRA |
| D.S. | BIONDI Laurent |
| BOH | BORA - HANSGROHE | GER | |
| N° | NAME | UCI ID | NAT. |
| 71 | FORMOLO Davide | 10007518591 | ITA |
| 72 | BENEDETTI Cesare | 10004694073 | ITA |
| 73 | BENNETT Sam | 10006599519 | IRL |
| 74 | GROSSSCHARTNER Felix | 10011081424 | AUT |
| 75 | KONRAD Patrick | 10007167775 | AUT |
| 76 | PÖSTLBERGER Lukas | 10007062388 | AUT |
| 77 | SCHWARZMANN Michael | 10006670954 | GER |
| 78 | SELIG Rdiger | 10006004280 | GER |
| D.S. | POMER Christian |
| ANS | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | ITA | |
| N° | NAME | UCI ID | NAT. |
| 21 | GAVAZZI Francesco | 10003200475 | ITA |
| 22 | BALLERINI Davide | 10008661777 | ITA |
| 23 | BELLETTI Manuel | 10003073062 | ITA |
| 24 | CATTANEO Mattia | 10005839885 | ITA |
| 25 | FRAPPORTI Marco | 10004501891 | ITA |
| 26 | MASNADA Fausto | 10008912563 | ITA |
| 27 | TORRES AGUDELO Rodolfo Andre | 10005692264 | COL |
| 28 | VENDRAME Andrea | 10009392412 | ITA |
| D.S. | SAVIO Gianni | ||
| GFC | GROUPAMA - FDJ | FRA | |
| N° | NAME | UCI ID | NAT. |
| 81 | PINOT Thibaut | 10006473722 | FRA |
| 82 | BONNET William | 10002261700 | FRA |
| 83 | LADAGNOUS Matthieu | 10003021128 | FRA |
| 84 | MORABITO Steve | 10002695267 | SUI |
| 85 | PREIDLER Georg | 10006473520 | AUT |
| 86 | REICHENBACH Sébastien | 10006917494 | SUI |
| 87 | ROUX Anthony | 10003223919 | FRA |
| 88 | ROY Jérémy | 10002670413 | FRA |
| D.S. | JOLY Sebastien |
| AST | ASTANA PRO TEAM | KAZ | |
| N° | NAME | UCI ID | NAT. |
| 31 | LOPEZ MORENO Miguel Angel | 10009763436 | COL |
| 32 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA P. | 10007609228 | ESP |
| 33 | HIRT Jan | 10006469375 | CZE |
| 34 | KANGERT Tanel | 10003205630 | EST |
| 35 | LUTSENKO Alexey | 10006877886 | KAZ |
| 36 | SANCHEZ Luis Le¢n | 10002444784 | ESP |
| 37 | VILLELLA Davide | 10008700880 | ITA |
| 38 | ZEITS Andrey | 10004703672 | KAZ |
| D.S. | SHEFER Alexandr |
| ICA | ISRAEL CYCLING ACADEMY | ISR | |
| N° | NAME | UCI ID | NAT. |
| 91 | HERMANS Ben | 10003085994 | BEL |
| 92 | BOIVIN Guillaume | 10005475733 | CAN |
| 93 | DEMPSTER Zakkari | 10004595659 | AUS |
| 94 | JENSEN August | 10008676935 | NOR |
| 95 | NEILANDS Krists | 10007935085 | LAT |
| 96 | PLAZA Ruben | 10001457610 | ESP |
| 97 | SBARAGLI Kristian | 10006467961 | ITA |
| 98 | SAGIV Guy | 10008682995 | ISR |
| D.S. | CARLSTROM Kjell | ||
| TBM | BAHRAIN - MERIDA | BRN | |
| N° | NAME | UCI ID | NAT. |
| 41 | POZZOVIVO Domenico | 10002692540 | ITA |
| 42 | BOARO Manuele | 10003272520 | ITA |
| 43 | BONIFAZIO Niccolò | 10007500710 | ITA |
| 44 | MOHORIC Matej | 10008686332 | SLO |
| 45 | NIBALI Antonio | 10009392210 | ITA |
| 46 | NOVAK Domen | 10009372406 | SLO |
| 47 | SIUTSOU Kanstantsin | 10003242814 | BLR |
| 48 | VISCONTI Giovanni | 10003105600 | ITA |
| D.S. | VOLPI Alberto |
| LTS | LOTTO SOUDAL | BEL | |
| N° | NAME | UCI ID | NAT. |
| 101 | WELLENS Tim | 10006453110 | BEL |
| 102 | ARMEE Sander | 10005708533 | BEL |
| 103 | BAK YTTING Lars | 10034996267 | DEN |
| 104 | CAMPENAERTS Victor | 10008913371 | BEL |
| 105 | DEBUSSCHERE Jens | 10004819466 | BEL |
| 106 | HANSEN Adam James | 10002920488 | AUS |
| 107 | VAN DER SANDE Tosh | 10005966288 | BEL |
| 109 | VANENDERT Jelle | 10002858248 | BEL |
| D.S. | LEYSEN Bart |
| BRD | BARDIANI CSF | ITA | |
| N° | NAME | UCI ID | NAT. |
| 51 | CICCONE Giulio | 10009709175 | ITA |
| 52 | ANDREETTA Simone | 10008660767 | ITA |
| 53 | BARBIN Enrico | 10006467860 | ITA |
| 54 | CARBONI Giovanni | 10009391503 | ITA |
| 55 | GUARDINI Andrea | 10005503217 | ITA |
| 56 | MAESTRI Mirco | 10006684896 | ITA |
| 57 | ROTA Lorenzo | 10009393523 | ITA |
| 58 | SENNI Manuel | 10007260331 | ITA |
| D.S. | CUCINOTTA Claudio |
| MTS | MITCHELTON - SCOTT | AUS | |
| N° | NAME | UCI ID | NAT. |
| 111 | CHAVES RUBIO Jhoan Esteban | 10007587303 | COL |
| 112 | BEWLEY Sam | 10004404790 | NZL |
| 113 | HAIG Jack | 10007834247 | AUS |
| 114 | JUUL JENSEN Christopher | 10005840188 | DEN |
| 115 | KREUZIGER Roman | 10003205327 | CZE |
| 116 | NIEVE ITURRALDE Mikel | 10005413085 | ESP |
| 117 | TUFT Svein | 10002470652 | CAN |
| 118 | YATES Simon Philip | 10055330194 | GBR |
| D.S. | WHITE Matthew |
| MOV | MOVISTAR TEAM | ESP | |
| N° | NAME | UCI ID | NAT. |
| 121 | BETANCUR Carlos | 10006916282 | COL |
| 122 | CARAPAZ Richard | 10009165672 | ECU |
| 123 | DE LA PARTE Victor | 10007452816 | ESP |
| 124 | PEDRERO Antonio | 10006634780 | ESP |
| 125 | QUINTANA Dayer | 10009373214 | COL |
| 126 | ROSON GARCIA Jaime | 10009384833 | ESP |
| 127 | SEPULVEDA Eduardo | 10006564860 | ARG |
| 128 | VALLS FERRI Rafael | 10004632237 | ESP |
| D.S. | GARCIA Jose Vicente |
| TLJ | TEAM LOTTO NL - JUMBO | NED | |
| N° | NAME | UCI ID | NAT. |
| 171 | BATTAGLIN Enrico | 10005467447 | ITA |
| 172 | BENNETT George | 10006444521 | NZL |
| 173 | BOUWMAN Koen | 10008653996 | NED |
| 174 | VAN EMDEN Jos | 10004519978 | NED |
| 175 | GESINK Robert | 10048456433 | NED |
| 176 | VAN HOECKE Gijs | 10006484533 | BEL |
| 177 | LINDEMAN Bert-Jan | 10005961844 | NED |
| 178 | VAN POPPEL Danny | 10006914969 | NED |
| D.S. | ENGELS Addy | ||
| QST | QUICK-STEP FLOORS | BEL | |
| N° | NAME | UCI ID | NAT. |
| 131 | VIVIANI Elia | 10005502914 | ITA |
| 132 | CAPECCHI Eros | 10003072557 | ITA |
| 133 | CAVAGNA Rémi | 10009971378 | FRA |
| 134 | MØRKØV Michael | 10003308993 | DEN |
| 135 | SABATINI Fabio | 10003105394 | ITA |
| 136 | SCHACHMANN Maximilian | 10008693810 | GER |
| 137 | SENECHAL Florian | 10007516773 | FRA |
| 138 | STYBAR Zdenek | 10002782264 | CZE |
| D.S. | BRAMATI Davide |
| SKY | TEAM SKY | GBR | |
| N° | NAME | UCI ID | NAT. |
| 181 | FROOME Chris | 10004393676 | GBR |
| 182 | DE LA CRUZ MELGAREJO David | 10007175859 | ESP |
| 183 | DEIGNAN Philip | 10002519859 | IRL |
| 184 | HENAO MONTOYA Sergio Luis | 10005691658 | COL |
| 185 | KIRYIENKA Vasil | 10002071841 | BLR |
| 186 | KNEES Christian | 10001557741 | GER |
| 187 | POELS Wout | 10004827247 | NED |
| 188 | PUCCIO Salvatore | 10005587887 | ITA |
| D.S. | PORTAL Nicolas |
| DDD | TEAM DIMENSION DATA | RSA | |
| N° | NAME | UCI ID | NAT. |
| 141 | MEINTJES Louis | 10007524251 | RSA |
| 142 | ANTON HERNANDEZ Igor | 10003209973 | ESP |
| 143 | BERHANE Natnael | 10007240325 | ERI |
| 144 | GIBBONS Ryan | 10008673804 | RSA |
| 145 | KING Benjamin | 10005487554 | USA |
| 146 | O'CONNOR Ben | 10009780513 | AUS |
| 147 | JANSE VAN RENSBURG Jacques W | 10003226141 | RSA |
| 148 | VENTER Jaco | 10004508258 | RSA |
| D.S. | FERNANDEZ Bingen |
| TFS | TREK - SEGAFREDO | USA | |
| N° | NAME | UCI ID | NAT. |
| 191 | BRAMBILLA Gianluca | 10005818162 | ITA |
| 192 | BRÄNDLE Matthias | 10005391564 | AUT |
| 193 | DIDIER Laurent | 10002720226 | LUX |
| 194 | IRIZAR ARAMBURU Markel | 10037021850 | ESP |
| 195 | MULLEN Ryan | 10008635408 | IRL |
| 196 | NIZZOLO Giacomo | 10005876160 | ITA |
| 197 | PANTANO GOMEZ Jarlinson | 10004641937 | COL |
| 198 | PEDERSEN Mads | 10008689564 | DEN |
| D.S. | BAFFI Adriano |
| EFD | TEAM EF EDUCATION FIRST | USA | |
| N° | NAME | UCI ID | NAT. |
| 151 | BROWN Nathan | 10006467254 | USA |
| 152 | CANTY Brendan | 10009642689 | AUS |
| 153 | CARTHY Hugh John | 10051858507 | GBR |
| 154 | DOCKER Mitchell | 10003032848 | AUS |
| 155 | DOMBROWSKI Joseph Lloyd | 10007491717 | USA |
| 156 | MODOLO Sacha | 10004613948 | ITA |
| 157 | VAN ASBROECK Tom | 10007914170 | BEL |
| 158 | WOODS Michael | 10008648037 | CAN |
| D.S. | GUIDI Fabrizio | ||
| UAD | UAE TEAM EMIRATES | UAE | |
| N° | NAME | UCI ID | NAT. |
| 201 | ARU Fabio | 10006271234 | ITA |
| 202 | ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin | 10006916080 | COL |
| 203 | CONTI Valerio | 10007518692 | ITA |
| 204 | LAENGEN Vegard Stake | 10006535356 | NOR |
| 205 | MARCATO Marco | 10003383159 | ITA |
| 206 | MORI Manuele | 10002817933 | ITA |
| 207 | POLANC Jan | 10050785746 | SLO |
| 208 | ULISSI Diego | 10005467952 | ITA |
| D.S. | SCIREA Mario |
| TKA | TEAM KATUSHA ALPECIN | SUI | |
| N° | NAME | UCI ID | NAT. |
| 161 | BELKOV Maxim | 10002937464 | RUS |
| 162 | DOWSETT Alex | 10004881508 | GBR |
| 163 | GONÇALVES José | 10006919316 | POR |
| 164 | KUZNETSOV Viacheslav | 10006175951 | RUS |
| 165 | LAMMERTINK Maurits | 10007061782 | NED |
| 166 | MARTIN Tony | 10002858652 | GER |
| 167 | PLANCKAERT Baptiste | 10004443792 | BEL |
| 168 | SCHMIDT Mads Würtz | 10008694113 | DEN |
| D.S. | COZZI Claudio |
| WIL | WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA | ITA | |
| N° | NAME | UCI ID | NAT. |
| 211 | MARECZKO Jakub | 10008972884 | ITA |
| 212 | BERTAZZO Liam | 10006903754 | ITA |
| 213 | COLEDAN Marco | 10004739442 | ITA |
| 214 | FONZI Giuseppe | 10008896601 | ITA |
| 215 | POZZATO Filippo | 10001661108 | ITA |
| 216 | TURRIN Alex | 10008897409 | ITA |
| 217 | ZARDINI Edoardo | 10005658114 | ITA |
| 218 | ZHUPA Eugert | 10006917700 | ALB |
| D.S. | SCINTO Luca | ||
