| Puerto | Navacerrada |
| Vertiente | Boca del Asno |
| Altitud | 1880 m |
| Distancia | 9 Km |
| Desnivel | 680 m |
| Porcentaje | 7 % |
| Dificultad | 204/2017 (W/kJ) |
| Localicazión | |
| Pais |
| Puerto | Navacerrada |
| Vertiente | Boca del Asno |
| Altitud | 1880 m |
| Distancia | 9 Km |
| Desnivel | 680 m |
| Porcentaje | 7 % |
| Dificultad | 204/2017 (W/kJ) |
| Localicazión | |
| Pais |