| Puerto | Nevegal |
| Vertiente | Caleipo |
| Altitud | 1047 m |
| Distancia | 8.3 Km |
| Desnivel | 613 m |
| Porcentaje | 7 % |
| Dificultad | 211/1789 (W/kJ) |
| Localicazión | |
| Pais | Italia |
| Puerto | Nevegal |
| Vertiente | Caleipo |
| Altitud | 1047 m |
| Distancia | 8.3 Km |
| Desnivel | 613 m |
| Porcentaje | 7 % |
| Dificultad | 211/1789 (W/kJ) |
| Localicazión | |
| Pais | Italia |