| Puerto | Fedaia |
| Vertiente | Caprile |
| Altitud | 2057 m |
| Distancia | 15 Km |
| Desnivel | 1052 m |
| Porcentaje | 7 % |
| Dificultad | 202/3525 (W/kJ) |
| Localicazión | |
| Pais | Italia |
| Puerto | Fedaia |
| Vertiente | Caprile |
| Altitud | 2057 m |
| Distancia | 15 Km |
| Desnivel | 1052 m |
| Porcentaje | 7 % |
| Dificultad | 202/3525 (W/kJ) |
| Localicazión | |
| Pais | Italia |