| Puerto | Navafría |
| Vertiente | Lozoya |
| Altitud | 1775 m |
| Distancia | 12 Km |
| Desnivel | 660 m |
| Porcentaje | 5 % |
| Dificultad | 167/2041 (W/kJ) |
| Localicazión | |
| Pais |
| Puerto | Navafría |
| Vertiente | Lozoya |
| Altitud | 1775 m |
| Distancia | 12 Km |
| Desnivel | 660 m |
| Porcentaje | 5 % |
| Dificultad | 167/2041 (W/kJ) |
| Localicazión | |
| Pais |