| Puerto | Campadales |
| Vertiente | Madarcos |
| Altitud | 1305 m |
| Distancia | 2 Km |
| Desnivel | 160 m |
| Porcentaje | 7 % |
| Dificultad | 209/472 (W/kJ) |
| Localicazión | |
| Pais |
| Puerto | Campadales |
| Vertiente | Madarcos |
| Altitud | 1305 m |
| Distancia | 2 Km |
| Desnivel | 160 m |
| Porcentaje | 7 % |
| Dificultad | 209/472 (W/kJ) |
| Localicazión | |
| Pais |