| Puerto | Capsacosta |
| Vertiente | Sant Salvador |
| Altitud | 1080 m |
| Distancia | 9 Km |
| Desnivel | 760 m |
| Porcentaje | 8 % |
| Dificultad | 237/2201 (W/kJ) |
| Localicazión | La Garrotxa |
| Pais |
| Puerto | Capsacosta |
| Vertiente | Sant Salvador |
| Altitud | 1080 m |
| Distancia | 9 Km |
| Desnivel | 760 m |
| Porcentaje | 8 % |
| Dificultad | 237/2201 (W/kJ) |
| Localicazión | La Garrotxa |
| Pais |