| Puerto | Monte Crostis |
| Vertiente | Tualis |
| Altitud | 1982 m |
| Distancia | 11 Km |
| Desnivel | 1084 m |
| Porcentaje | 9 % |
| Dificultad | 272/3050 (W/kJ) |
| Localicazión | |
| Pais | Italia |
| Puerto | Monte Crostis |
| Vertiente | Tualis |
| Altitud | 1982 m |
| Distancia | 11 Km |
| Desnivel | 1084 m |
| Porcentaje | 9 % |
| Dificultad | 272/3050 (W/kJ) |
| Localicazión | |
| Pais | Italia |