Foto: Rafa Gómez
Clasificación Sub 23
1 27 Marcos ALTUR BORONAT 50:36.728 SEL. COM. VALENCIANA
2 41 Iñigo GOMEZ ELORRIAGA 50:39.060 2.332 SEL. EUSKADI
3 42 Jon GOMEZ ELORRIAGA 50:40.330 3.602 SEL. EUSKADI
4 6 Abel GARCIA GARCIA 50:41.272 4.544 SEL. ASTURIAS
5 44 David HIDALGO GARCIA 50:42.866 6.138 SEL. EUSKADI
6 20 Pablo RODRIGUEZ GUEDE 50:44.148 7.420 SEL. GALEGA
7 21 Ismael Felix BARBA FRUTOS 50:47.180 10.452 SEL. MADRID
8 24 Javier HERNÁNDEZ GARCÍA 51:23.813 47.085 SEL. MADRID
9 10 Fernando SAN EMETERIO GANDIAGA 51:37.799 1:01.071 SEL. CANTABRIA
10 5 Gonzalo DE LUIS MARTINEZ 51:40.180 1:03.452 SEL. ASTURIAS
11 23 Jose Maria CRISTOBAL MEDIAVILLA 51:53.657 1:16.929 SEL. MADRID
12 18 Paulo GONZALEZ FONTAN 51:58.330 1:21.602 SEL. GALEGA
13 31 Iñaki GOZALBEZ NADAL 52:02.532 1:25.804 SEL. COM. VALENCIANA
14 17 Brais CHAS GESTAL 52:06.290 1:29.562 SEL. GALEGA
15 11 Michel VUELTA IZQUIERDO 52:07.345 1:30.617 SEL. CANTABRIA
16 33 Jaime LLORENS LLORET 52:47.287 2:10.559 SEL. COM. VALENCIANA
17 40 Peio GOIKOETXEA GOIOGANA 52:47.328 2:10.600 SEL. EUSKADI
18 8 Damian GARCIA RUIZ 52:53.095 2:16.367 SEL. CANTABRIA
19 35 Francesc PASCUAL LLINARES 53:09.993 2:33.265
20 36 Jose Manuel RAGA PASCUAL 53:09.994 2:33.265 COM. VALENCIANA
21 9 Alberto SAINZ ONTALVILLA 53:38.461 3:01.733 SEL. CANTABRIA
22 4 Gonzalo ANDRES RODRIGUEZ 53:44.760 3:08.032 CIUDAD DE OVIEDO - NESTA
23 19 Saul LOPEZ ALVAREZ 53:46.796 3:10.068 SEL. GALEGA
24 12 Gerard ALVAREZ ORTEGA 53:50.188 3:13.460 SEL. CATALUNYA
25 48 Yago SARDINA CARRILLO 54:14.346 3:37.618 SEL. CASTILLA LA MANCHA
26 26 Sergio POZUELO PELLIN 54:46.204 4:09.476 BICICLETAS SALCHI
27 47 Xabier PORTILLO MONDUATE 55:21.351 4:44.623 EUSKADI
28 13 Oriol DOMENECH FERNANDEZ 55:59.233 5:22.505 Marin-Slam-Rodamon
29 37 Jose Fco TORRES BELLVIS 56:09.818 5:33.090 COM. VALENCIANA
30 43 Daniel GONZALEZ OTERO 56:10.906 5:34.178 HAPPY RIDERS BIKE TEAM
31 25 Daniel Alejandro MORENO SANCHEZ 56:25.836 5:49.108 BICICLETAS SALCHI
32 22 Roberto CORRAL RUIZ 56:42.841 6:06.113 FELIX PEREZ C.E.C.
33 45 Kevin LASTRA MARTINEZ 57:21.807 6:45.079 MENDIZ MENDI PETRONOR
34 46 Jonathan LASTRA MARTINEZ 57:22.757 6:46.029 SEL. EUSKADI
35 28 Julian BALAGUER ARRUFAT 29:10.311 3 Vueltas C.C. DEP. BALAGUER
36 34 Josep MIFSUD CLIMENTE 29:22.564 3 Vueltas COM. VALENCIANA
37 38 Alexander BILBAO GARAIZAR 22:00.108 4 Vueltas EUSKADI
38 29 Pedro GANDIA CALABUIG 22:14.126 4 Vueltas MOIXENT FORESTAL - SPORTS MANOLO
Clasificaciones de los Campeonatos de España de Gandía 2012
Resultados completos de las categorías sub 23, máster 30, 40, 50 y 60 y féminas