| 1º | 43 | BARREDO, Carlos | ESP | QST | 5:37:00  | 
| 2º | 32 | KREUZIGER, Roman | CZE | LIQ | m.t  | 
| 3º | 73 | DELAGE, Mickael | FRA | SIL | a 7"  | 
| 4º | 157 | VELITS, Peter | SVK | MRM | a 7"  | 
| 5º | 116 | HESJEDAL, Ryder | CAN | GRM | a 7"  | 
| 6º | 53 | POZZATO, Filippo | ITA | KAT | a 7"  | 
| 7º | 124 | RIBLON, Christophe | FRA | ALM- | a 7"  | 
| 8º | 51 | IVANOV, Serguei | RUS | KAT | a 7"  | 
| 9º | 98 | PÉREZ, Rubén | ESP | EUS | a 7"  | 
| 10º | 12 | PINOTTI, Marco | ITA | THR | a 7  | 
Klasika de San Sebastian: El grajo Barredo ya juega a ganar
Carlos Barredo se impuso a Roman Kreuziger en el Boulevard de San Sebastian tras una Klasika pasada por agua y marcada por las caídas en los descensos de Arkale y Jaizkibel, condicionantes a la postre de un emocionante desenlace donde el asturiano supo jugar sus bazas y evitar el sprint
    
                    


