En el recuerdo de todos los aficionados a esta carrera, el de 2011 pasará a la historia del ciclismo como uno de los Giros más montañosos de la historia, con nada menos que 10 etapas donde el terreno más vertical será el catalizador de la carrera, presentando ya desde la séptima jornada dificultades de gran relevancia.
La carrera italiana siempre se ha distinguido por su dinamismo y la originalidad de los recorridos, pero en esta ocasión se han superado, ya que han conseguido construir uno de los trazados globales más exigentes, sin la necesidad de recurrir a las más clásicas cimas dolomíticas, es más, de sus 41 puertos puntuables, sólo tienen eco nombres como Zoncolan, Giau, Fedaia (la célebre Marmolada), Tonale, Finestre o Sestriere. La frescura del trazado también se mide por la originalidad de los recorridos individuales, y aquí, el haber introducido etapas en Sicilia o en Austria le da muchos enteros al Giro.
A continuación presentamos un listado de todos los puertos puntuables del Giro 2011 y las fichas individuales de cada puerto, con un enlace al gráfico de altimetría de los mismos.
TODOS LOS PUERTOS PUNTUABLES
Etapa | Fecha | Recorrido | Puerto | Altura |
2 | 8-mayo | Alba-Parma | Tabiano Castello | 315 |
3 | 9-mayo | Reggio Emilia-Rapallo | Passo del Bocco | 957 |
Madona di Gracie | 183 | |||
4 | 10-mayo | Quarto dei Mille-Livorno | Passo del Bracco | 613 |
Castellaccio | 288 | |||
5 | 11-mayo | Piombino-Orvieto | Saragiolo | 930 |
Croce di Fighine | 732 | |||
6 | 12-mayo | Orvieto-Fiuggi Terme | Soriano al Cimino | 450 |
Fiuggi | 616 | |||
7 | 13-mayo | Maddaloni-Montevergine | Sierra della Strada | 705 |
Montevergine di Mercogliano | 1260 | |||
9 | 15-mayo | Messina-Etna | Etna | 1631 |
Etna | 1892 | |||
10 | 17-mayo | Termoli-Teramo | Vasto | 123 |
11 | 18-mayo | Tortoreto Lido-Castelfidardo | Montevergine di Mercogliano | 486 |
Vidon Combatte | 393 | |||
San Pietrangeli | 220 | |||
Morrovalle | 249 | |||
Castelfidardo | 173 | |||
13 | 20-mayo | Spilimbergo-Grossglockner | Croce Carnico | 1336 |
Gailbergsattel | 961 | |||
Isesbergpass | 1209 | |||
Grossglockner | 2137 | |||
14 | 21-mayo | Lienz-Zoncolan | Croce Comelico | 1636 |
Sant Antonio | 1476 | |||
Mauria | 1298 | |||
Monte Crostis | 1982 | |||
Zoncolan | 1730 | |||
15 | 22-mayo | Conegliano-Gardeccia | Piancavallo | 1290 |
Forcella Cibiana | 1530 | |||
Passo Giau | 2236 | |||
Passo Fedaia | 2057 | |||
Gardeccia Val di Fassa | 1948 | |||
16 | 24-mayo | Belluno-Nevegal | Nevegal | 1047 |
17 | 25-mayo | Feltre-Tirano | Passo Tonale | 1883 |
Aprica | 1173 | |||
18 | 26-mayo | Morbegno-San Pellegrino Terme | Passo di Ganda | 1060 |
19 | 27-mayo | Bergamo-Macugnaga | Mottarone | 1341 |
Macugnaga | 1360 | |||
20 | 28-mayo | Verbania-Sestriere | Colle della Finestre | 2178 |
Sestriere | 2035 |
EN LA PÁGINA SIGUIENTE PUEDES VER TODAS LAS ALTIMETRÍAS DETALLADAS