El espectáculo vuelve a los puertos de los Alpes y los Dolomitas en cinco etapas magistrales, donde nos encontraremos con algunas de las más clásicas subidas, como Duran, Valparola, Forcella Staulanza, Giau o Mangen, mezclados con otras novedades Como el Reiterjoch (prolongación "sterrato" de Alpe di Pampeago) o el mismísimo Mortirolo que, para sorpresa de muchos, se ascenderá por una nueva vertiente (promete incluso un pequeño tramo de tierra, si no lo reparan antes de la carrera) que castigará a los ciclistas con rampas de hasta el 22% de inclinación.
En total esta edición dispondrá de 35 cotas puntuables, de diferente categoría y la mítica llegada en la etapa 20 a la cumbre del Stelvio, ete año, una vez más, catalogada como Cima Coppi.
Etapa | Puerto | Altitud | Categoría | P. K. |
2 | Obsterjerb | 48 | 4 | 117,9 |
3 | Ejer Bavnehoj | 159 | 4 | 103,8 |
5 | Gabicce Monte | 109 | 4 | 174 |
6 | Cingoli | 746 | 3 | 95,4 |
7 | Colle Galluccio | 1.190 | 3 | 101,7 |
Rocca di Cambio | 1.392 | 2 | 205 | |
8 | Valico di Macerone | 684 | 3 | 65,5 |
Colle Molella | 1.087 | 2 | 224,6 | |
11 | Poggio alla Croce | 502 | 3 | 154,5 |
Vico | 212 | 4 | 243,9 | |
12 | Biassa | 289 | 3 | 50 |
Valico Guaitarola | 617 | 3 | 92,6 | |
Valico la Mola | 653 | 2 | 122,7 | |
Villa Tassani | 323 | 3 | 147,5 | |
13 | Montezemolo | 734 | 4 | 31,7 |
14 | Col de Joux | 1.640 | 1 | 159,9 |
Cervinia | 2.001 | 1 | 206 | |
15 | Valico di Valcava | 1.340 | 1 | 85,3 |
Borcella di Bura | 884 | 3 | 124,4 | |
Culmine di San Pietro | 1.254 | 2 | 144 | |
Lecco-Pian dei Resinelli | 1.280 | 2 | 169 | |
17 | Valparola | 2.197 | 2 | 71,6 |
Duran | 1.601 | 1 | 127,8 | |
Forcella Staulanza | 1.766 | 2 | 148,7 | |
Passo Giau | 2.236 | 1 | 168,2 | |
19 | Sella di Roa | 908 | 3 | 78,5 |
Passo Mangen | 2.047 | 1 | 123,3 | |
Pampeago Reiterjoch | 2.006 | 1 | 160,1 | |
Lavazé | 1.818 | 2 | 175 | |
Alpe di Pampeago | 1.740 | 1 | 198 | |
20 | Tonale | 1.883 | 2 | 32,9 |
Aprica | 1.173 | 3 | 78,3 | |
Teglio | 851 | 3 | 98,1 | |
Mortirolo | 1.718 | 1 | 162,4 | |
Stelvio | 2.757 | Cima Coppi | 219 |
PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE PARA VER TODOS LOS PUERTOS