
Que mejor que empezar la Vuelta al País Vasco con una de sus típicas etapas de desgaste, un contínuo sube-baja y muchos, muchos de esos puertos pequeños pero explosivos en los que una pequeña rampa en el final de la carretera empujan a los más valientes para probarlo, especialmente en el final. Seis subidas con una primera parte del día tranquila, en las que solo el Alto de Gabiria de tercera categoría se presenta, no como dificultad si no más como un calentamiento para las piernas. La carrera volverá a Zumarraga para recorrer territorio guipuzcoano y adentrarse en Oñati antes de encarar la subida a Elosua, nueve kilómetros al 5,6% de media para empezar a despertar a la carrera y meterla en un vertiginoso final. En los últimos 40 kilómetros deberá superar Barbaris, Segura y de nuevo Gabiria, todos de tercera categoría, antes del Alto de la Antigua. Dos kilómetros y medio de distancia al 9,6% y que asciende hasta el 13% de máxima en su parte final servirá para romper definitivamente el pelotón y hacer una primera selección que puede definir mucho más que el ganador de la etapa, pues puede eliminar a más de un corredor para la clasificación general. Desde su cima, solo quedarán tres kilómetros hasta la meta situada en Zumarraga
Concentración y firma / Rassemblement de départ et signature: De 12:15 a 13:15 h. Presentación de equipos / Présentation des equipes: 12:15 h Llamada /Appel: 13:20 h. ? Salida neutralizada / Départ fictif: 13:25 h. ? Salida Real / Départ Reel: 13:30 h. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ITINERARIO | ALTIMETRÍA | REF. CARRERA | KM. CARRERA | KM. A META |
HORARIO 38 km/h. | 40 km/h. | 42 km/h. |
||
ZUMARRAGA(Ayuntamiento) (Neutralizada) | N-639 | ||||||
ESTACION INTERMODAL SALIDA KM.0 | 335 | URBANA | 0 | 151,2 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
URRETXU (Rotonda-Cruz Roja Dcha.) | 340 | GI-2630 | 1 | 150,2 | 13:31 | 13:31 | 13:31 |
ZUMARRAGA (Variante) | 355 | GI-2632 | 3 | 148,2 | 13:34 | 13:34 | 13:34 |
CRUCE DE GABIRIA | 210 | GI-3381 | 8,2 | 143 | 13:42 | 13:42 | 13:41 |
GABIRIA (Alto) (P.M.) (3ª Cat.) | 420 | GI-3381 | 11 | 140,2 | 13:47 | 13:46 | 13:45 |
CRUCE ATAGOITI | 330 | GI-3540 | 12 | 139,2 | 13:48 | 13:48 | 13:47 |
CRUCE DE MUTILOA | 260 | GI-3540 | 13,8 | 137,4 | 13:51 | 13:50 | 13:49 |
CRUCE DE ORMAIZTEGI | 260 | GI-3540 | 14,8 | 136,4 | 13:53 | 13:52 | 13:51 |
ALTO DE LIERNIA | 310 | GI-3572 | 16,8 | 134,4 | 13:56 | 13:55 | 13:54 |
MUTILOA (Dcha.) | 210 | GI-3572 | 18 | 133,2 | 13:58 | 13:57 | 13:55 |
ZERAIN | 310 | GI-3262 | 19,5 | 131,7 | 14:00 | 13:59 | 13:57 |
CRUCE DE SEGURA | 215 | GI-3520 | 21,5 | 129,7 | 14:03 | 14:02 | 14:00 |
SEGURA | 270 | URBANA | 22 | 129,2 | 14:04 | 14:03 | 14:01 |
MUTILOA (Dcha.) | 210 | GI-3572 | 25,3 | 125,9 | 14:09 | 14:07 | 14:06 |
ALTO DE LIERNIA | 310 | GI-3572 | 26,5 | 124,7 | 14:11 | 14:09 | 14:07 |
CRUCE DE GABIRIA (Derecho) | 210 | GI-3540 | 28,2 | 123 | 14:14 | 14:12 | 14:10 |
ORMAIZTEGI | 200 | URBANA | 29 | 122,2 | 14:15 | 14:13 | 14:11 |
CRUCE DE EZKIO | 230 | GI-2632 | 33,2 | 118 | 14:22 | 14:19 | 14:17 |
BASE DE EIZAGA | 250 | GI-2632 | 34,6 | 116,6 | 14:24 | 14:21 | 14:19 |
EIZAGA (Alto) | 370 | GI-2632 | 36 | 115,2 | 14:26 | 14:24 | 14:21 |
ZUMARRAGA (Elizkale) | 350 | URBANA | 36,7 | 114,5 | 14:27 | 14:25 | 14:22 |
SALIDA A LA VARIANTE (por la izda.) | 340 | GI-631 | 37,2 | 114 | 14:28 | 14:25 | 14:23 |
ZUMARRAGA(Ayuntamiento) M.V. | 335 | URBANA | 37,7 | 113,5 | 14:29 | 14:26 | 14:23 |
URRETXU (Cruz Roja) | 345 | GI-2630 | 38,7 | 112,5 | 14:31 | 14:28 | 14:25 |
LEGAZPI (Variante) | 400 | GI-2630 | 42,2 | 109 | 14:36 | 14:33 | 14:30 |
MOXORRO | 420 | GI-2630 | 43,8 | 107,4 | 14:39 | 14:35 | 14:32 |
TELLERIARTE | 430 | GI-2630 | 44,7 | 106,5 | 14:40 | 14:37 | 14:33 |
UDANA | 515 | GI-2630 | 47,3 | 103,9 | 14:44 | 14:40 | 14:37 |
OLABARRIETA | 290 | GI-2630 | 52,2 | 99 | 14:52 | 14:48 | 14:44 |
OÑATI | 250 | GI-2630 | 53,7 | 97,5 | 14:54 | 14:50 | 14:46 |
OÑATI (Variante) | 250 | GI-2630 | 55,2 | 96 | 14:57 | 14:52 | 14:48 |
ROTONDA ZUBILLAGA (Izda.) | 200 | GI-2630 | 58,7 | 92,5 | 15:02 | 14:58 | 14:53 |
SAN PRUDENCIO | 170 | GI-627 | 62,2 | 89 | 15:08 | 15:03 | 14:58 |
Bergara (Variante) | 170 | GI-627 | 66,7 | 84,5 | 15:15 | 15:10 | 15:05 |
CRUCE DIRECCION ELOSUA | 140 | GI-3750 | 69 | 82,2 | 15:18 | 15:13 | 15:08 |
ALTO DE ELOSUA (P.M.) (2ª Cat.) | 681 | GI-3750 | 77,3 | 73,9 | 15:32 | 15:25 | 15:20 |
AZKOITIA (Cruce) Dcha. C.A. | 110 | GI-631 | 87 | 64,2 | 15:47 | 15:40 | 15:34 |
AIZPURUTXO F.A. | 195 | GI-631 | 92,5 | 58,7 | 15:56 | 15:48 | 15:42 |
URRETXU (Variante) | 330 | GI-631 | 99,5 | 51,7 | 16:07 | 15:59 | 15:52 |
ZUMARRAGA(Ayuntamiento) M.V. | 335 | URBANA | 100,7 | 50,5 | 16:09 | 16:01 | 15:53 |
URRETXU | 360 | GI-2630 | 102,5 | 48,7 | 16:11 | 16:03 | 15:56 |
LEGAZPI (Variante) | 415 | GI-2630 | 105,8 | 45,4 | 16:17 | 16:08 | 16:01 |
MOXORRO | 420 | GI-3520 | 107,4 | 43,8 | 16:19 | 16:11 | 16:03 |
ALTO DE AZTIRIA (P.M.) (3ª Cat.) | 610 | GI-3520 | 110,3 | 40,9 | 16:24 | 16:15 | 16:07 |
CRUCE DE MINAS | 485 | GI-3520 | 112,5 | 38,7 | 16:27 | 16:18 | 16:10 |
ZERAIN | 330 | GI-3520 | 116,5 | 34,7 | 16:33 | 16:24 | 16:16 |
CRUCE BARBARIS (Dcha.) | 280 | GI-3261 | 117,4 | 33,8 | 16:35 | 16:26 | 16:17 |
ALTO DE BARBARIS (P.M.) (3ª Cat.) | 520 | GI-3261 | 122 | 29,2 | 16:42 | 16:33 | 16:24 |
ZEGAMA | 265 | GI-2637 | 124,5 | 26,7 | 16:46 | 16:36 | 16:27 |
SEGURA M.V. | 210 | GI-3571 | 129 | 22,2 | 16:53 | 16:43 | 16:34 |
MUTILOA | 220 | GI-3572 | 131,8 | 19,4 | 16:58 | 16:47 | 16:38 |
LIERNIA | 310 | GI-3572 | 133 | 18,2 | 14:30 | 14:20 | 14:30 |
CRUCE DE ATAGOITI | 320 | GI-3381 | 137,7 | 13,5 | 17:07 | 16:56 | 16:46 |
GABIRIA (Alto) (P.M.) (3ª Cat.) | 420 | GI-3381 | 139,4 | 11,8 | 17:10 | 16:59 | 16:49 |
BASE DE EIZAGA | 250 | GI-2632 | 145,7 | 5,5 | 17:20 | 17:08 | 16:58 |
EIZAGA (Alto) | 370 | GI-2632 | 147,1 | 4,1 | 17:22 | 17:10 | 17:00 |
ALTO DE LA ANTIGUA (P.M.) (2ª Cat.) | 505 | RURAL | 148,2 | 3 | 17:24 | 17:12 | 17:01 |
ZUMARRAGA (C/ Elizkale) (U.K.) | 320 | GI-3801 | 150,2 | 1 | 17:27 | 17:15 | 17:04 |
ZUMARRAGA (Ayuntamiento) META | 335 | URBANA | 151,2 | 0 | 17:28 | 17:16 | 17:06 |
PINCHA AQUÍ PARA VER LOS CINCO FAVORITOS Y TODOS LOS INSCRITOS DE LA VUELTA AL PAÍS VASCO
PASA A LA SIGUIENTE PÁGINA PARA VER LA 2ªETAPA