Foto: Tim de Waele
La furia de Mark Cavendish comenzó a cuajarse en Qatar Fundation, al cruzar la línea de meta de la tercera etapa del Tour de Qatar. Mal día. El británico a duras penas consiguió entrar en el sprint. Y lo que es peor, le ganó la partida su gran rival, el belga Tom Boonen. Enfado. Al del Columbia-High Road no le gusta perder. Apuesta siempre por él mismo en las contiendas que se realizan en
Cavendish se ha hecho con su primer triunfo de la temporada, al superar al sprint a Heinrich Haussler y al propio Tom Boonen, que gracias a su tercer puesto mantiene una jornada más el liderato de
CLASIFICACIÓN DE
1. CAVENDISH Mark TEAM
2. HAUSSLER Heinrich CERVELO TEST TEAM 4h 04' 55" 00' 00"
3. BOONEN Tom QUICK STEP 4h 04' 55" 00' 00"
4. POZZATO Filippo TEAM KATUSHA 4h 04' 55" 00' 00"
5. FÖRSTER Robert TEAM MILRAM 4h 04' 55" 00' 00"
6. LLOYD Daniel CERVELO TEST TEAM 4h 04' 55" 00' 00"
7. MAASKANT Martijn GARMIN - SLIPSTREAM 4h 04' 55" 00' 00"
8. LORENZETTO Mirco LAMPRE - N.G.C 4h 04' 55" 00' 00"
9. VEELERS Tom SKIL-SHIMANO 4h 04' 55" 00' 00"
10.
CLASIFICACIÓN GENERAL
1. BOONEN Tom QUICK STEP 10h 19' 07"
2.
3. HAUSSLER Heinrich CERVELO TEST TEAM 10h 19' 19" 00' 12"
4. LLOYD Daniel CERVELO TEST TEAM 10h 19' 32" 00' 25"
5. KLIER Andreas CERVELO TEST TEAM 10h 19' 34" 00' 27"
6. FLORENCIO Xavier CERVELO TEST TEAM 10h 19' 35" 00' 28"
7. FURLAN Angelo LAMPRE - N.G.C 10h 20' 14" 01' 07"
8. RASCH Gabriel CERVELO TEST TEAM 10h 20' 50" 01' 43"
9. CAVENDISH Mark TEAM
10. VEELERS Tom SKIL-SHIMANO 10h 21' 42" 02' 35"