Jamás en la historia se había dado una diferencia tan estrecha entre los tres primeros clasificados del Tour de Francia con la carrera tan avanzada. 15 etapas cubiertas y 23 segundos distancian a Froome, Aru y Bardet; a 29 está Urán; y en 2:02 se encuentran agrupados los siete primeros de la general. Unos datos que son el mejor ejemplo de que la igualdad es la norma reinante en esta edición de 2017, que está siendo la más dinámica y espectacular del último lustro sin más lugar a duda.
En los 189 kilómetros propuestos entre Laissac-Sévérac l'Église y Le Puy-en-Velay, el pelotón volvía a entrar en contacto con la montaña, aunque no parecía que esta guardara una entidad suficiente para causar grandes seísmos en la general. Pero si algo nos ha enseñado este año la carrera en su desarrollo es que en cualquier punto puede cambiar el escenario, por inesperado que sea. Ayer, en la aproximación a un repecho de apenas medio kilómetros, Aru se dejó el maillot amarillo; y hoy, en un estrecho desfiladero que precedía a la escalada del Peyra Teillade, Froome ha estado punto de dejarse el liderato y quién sabe si parte de sus opciones globales de ganar el Tour de Francia.
Instante en el que Ag2r caza en el corte a Froome
Ag2r ha tomado la cabeza del pelotón aprovechando lo sinuoso del trazado, con un rodador de la talla de Oliver Naesen marcado el paso, y ha logrado cortar el grupo a partir de la vigésima plaza. Para sorpresa de todos, Chris Froome ha sido uno de los ciclistas rezagados y casi en el mismo instante en el que ha logrado cerrar el hueco, ha tenido que detenerse por un pinchazo en la rueda trasera que le ha llevado a acumular hasta 45 segundos de retraso.
El conjunto francés no ha detenido la máquina por la avería mecánica del maillot amarillo, que ha tenido que quemar a Henao y Nieve y reclamar el apoyo de Landa, que ha cumplido intachablemente con las órdenes de equipo, para volver a reincorporarse al grupo. A pesar de que el elevado ritmo se ha mantenido, ningún integrante del grupo de elegidos ha querido atacar mientras Froome se encontrará descolgado y no ha sido hasta su regreso que Bardet se ha decidido a probarlo. Su intento, desarrollado sobre el tramo más duro del Col de Peyra Teillade, no ha encontrado éxito y todos los implicados en la general, a excepción de Nairo Quintana, que ha experimentado una tremenda explosión en pleno puerto que se ha saldado con cuatro minutos de retraso en meta, han coronado unidos. El anglokeniata ha salvado una situación crítica que le ha obligado a vaciarse, pero también ha despejado dudas sobre su condición, pues para enjugar una diferencia así hay que contar con muy buenas piernas.
Landa, que continúa exhibiendo un estado de forma sensacional, quién sabe si incluso superior al de cualquier otro corredor en carrera, y Vuillermoz (Ag2r) se han repartido la tarea de controlar el descenso hasta la línea de meta, en el que Dan Martin ha aprovechado para atacar y arañar 14 segundos que lo elevan hasta la quinta plaza de la general.
Por delante, una escapada con más de 30 ciclista involucrados ha contado con el visto bueno del pelotón para disputarse el triunfo de etapa. Hemos visto apostar por la victoria a Tony Martin con un ataque lejano, posteriormente intentarlo a Barguil y Pauwels durante el puerto, pero ha sido Bauke Mollema quien ha protagonizado una cabalgada formidable en los últimos 25 kilómetros, que ni la unión entre el líder de la montaña, Ulissi (UAE), Gallopin (Lotto) y Roglic (LottoNL), sus más inmediatos perseguidores, ha podido detener. Este triunfo del ciclista neerlandés del Trek-Segafredo es sin duda el más destacado de su carrera profesional, en la que los múltiples puestos de honor que acumula en Giro, Tour y Vuelta y su victoria en la Clásica de San Sebastián en 2016 eran sus logros más destacados.
Tour de Francia 2017 – 15ª etapa
1 | MOLLEMA BAUKE | TREK - SEGAFREDO | 04H 41' 47'' |
2 | ULISSI DIEGO | UAE TEAM EMIRATES | 00' 19'' |
3 | GALLOPIN TONY | LOTTO SOUDAL | 00' 19'' |
4 | ROGLIC PRIMOZ | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 00' 19'' |
5 | BARGUIL WARREN | TEAM SUNWEB | 00' 23'' |
6 | ROCHE NICOLAS | BMC RACING TEAM | 01' 00'' |
7 | CALMEJANE LILIAN | DIRECT ENERGIE | 01' 04'' |
8 | BAKELANTS JAN | AG2R LA MONDIALE | 01' 04'' |
9 | PINOT THIBAUT | FDJ | 01' 04'' |
10 | PAUWELS SERGE | TEAM DIMENSION DATA | 01' 04'' |
11 | BENOOT TIESJ | LOTTO SOUDAL | 01' 04'' |
12 | CARUSO DAMIANO | BMC RACING TEAM | 01' 04'' |
13 | NAVARRO DANIEL | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 01' 04'' |
14 | PERICHON PIERRE-LUC | TEAM FORTUNEO - OSCARO | 01' 12'' |
15 | MOINARD AMAËL | BMC RACING TEAM | 01' 12'' |
16 | MATTHEWS MICHAEL | TEAM SUNWEB | 05' 04'' |
17 | LAMMERTINK MAURITS | TEAM KATUSHA ALPECIN | 05' 07'' |
18 | MATE MARDONES LUIS ANGEL | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 05' 14'' |
19 | HARDY ROMAIN | TEAM FORTUNEO - OSCARO | 05' 14'' |
20 | MARTIN TONY | TEAM KATUSHA ALPECIN | 05' 14'' |
21 | DE MARCHI ALESSANDRO | BMC RACING TEAM | 05' 40'' |
22 | DE GENDT THOMAS | LOTTO SOUDAL | 06' 11'' |
23 | GRMAY TSGABU GEBREMARYAM | BAHRAIN - MERIDA | 06' 11'' |
24 | GESCHKE SIMON | TEAM SUNWEB | 06' 11'' |
25 | MARTIN DANIEL | QUICK - STEP FLOORS | 06' 11'' |
26 | KISERLOVSKI ROBERT | TEAM KATUSHA ALPECIN | 06' 20'' |
27 | YATES SIMON | ORICA - SCOTT | 06' 25'' |
28 | FROOME CHRISTOPHER | TEAM SKY | 06' 25'' |
29 | URAN RIGOBERTO | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 06' 25'' |
30 | VUILLERMOZ ALEXIS | AG2R LA MONDIALE | 06' 25'' |
31 | ARU FABIO | ASTANA PRO TEAM | 06' 25'' |
32 | BENNETT GEORGE | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 06' 25'' |
33 | BARDET ROMAIN | AG2R LA MONDIALE | 06' 25'' |
34 | MEINTJES LOUIS | UAE TEAM EMIRATES | 06' 25'' |
35 | LANDA MIKEL | TEAM SKY | 06' 25'' |
36 | CONTADOR ALBERTO | TREK - SEGAFREDO | 06' 25'' |
Tour de Francia 2017 – Clasificación general
1 | FROOME CHRISTOPHER | TEAM SKY | |
2 | ARU FABIO | ASTANA PRO TEAM | 00' 18'' |
3 | BARDET ROMAIN | AG2R LA MONDIALE | 00' 23'' |
4 | URAN RIGOBERTO | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 00' 29'' |
5 | MARTIN DANIEL | QUICK - STEP FLOORS | 01' 12'' |
6 | LANDA MIKEL | TEAM SKY | 01' 17'' |
7 | YATES SIMON | ORICA - SCOTT | 02' 02'' |
8 | MEINTJES LOUIS | UAE TEAM EMIRATES | 05' 09'' |
9 | CONTADOR ALBERTO | TREK - SEGAFREDO | 05' 37'' |
10 | CARUSO DAMIANO | BMC RACING TEAM | 06' 05'' |
11 | QUINTANA NAIRO | MOVISTAR TEAM | 06' 16'' |
12 | BENNETT GEORGE | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 06' 39'' |
13 | BARGUIL WARREN | TEAM SUNWEB | 08' 48'' |
14 | LATOUR PIERRE-ROGER | AG2R LA MONDIALE | 13' 41'' |
15 | NIEVE MIKEL | TEAM SKY | 14' 52'' |
PRÓXIMA ETAPA: 16º ETAPA / LE PUY-EN-VELAY - ROMANS-SUR-ISÈRE / 165 KM